Detailed status of lasievef
NFS@Home currently is sieving the following numbers using the lasievef app. When you participate in NFS@Home, work for one or more of these numbers will be assigned to your computer. The parameters defining the number will be downloaded to your computer, and the computed 'relations' needed for the post processing step will be uploaded to the main server. This happens automatically; you don't have to do anything. See the bottom of the page for the meaning of each column.
These numbers are being distributed to the clients right now. You can notice them because the workunits you get starts with these names.
| # | Name | Project | Type | Bits | Q range | Pushed | Unsent | Pending | Received | Relations | Est. Pending Rels | Post processing / Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,401+ | Cunningham | SNFS(340) | 36 | 20-5600 M | 100 % | 0 | 48852 | 2741161 | 4,601,192,879 | 81,979,007 | |
| 2 | 6,436+ | Cunningham | SNFS(341) | 36 | 50-2750 M | 100 % | 1027 | 1917 | 24065 | 6,260,806,325 | 496,389,714 | |
| 3 | 11,326+ | Cunningham | SNFS(340) | 36 | 20-5600 M | 5.47 % | 8464 | 58910 | 85112 | 315,379,186 | 219,622,666 | |
| 4 | 2,1129+ | Cunningham | SNFS(340) | 36 | 50-3100 M | 29.56 % | 9018 | 0 | 0 | 0 | ... |
Total size of result files: 847.29 GB
These numbers are planned, they are currently reviewed or waiting for space on the server disk, and will soon be processed.
| # | Name | Project | Type | Bits | Post processing / Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1139+ | Cunningham | SNFS(323) | 35 | |
| 2 | 2,2266L | Cunningham | SNFS(342) | 36 |
These numbers have been successfully sieved, and are waiting for someone to post process them. We're still receiving pending results, but no work is generated because we have sufficient relations.
| # | Name | Project | Type | Bits | Q range | Pushed | Unsent | Pending | Received | Relations | Est. Pending Rels | Post processing / Comments |
|---|
Total size of MANAGED pending files: 0 GB
These numbers have been successfully sieved, and are being post processed
| # | Name | Project | Type | Bits | Q range | Pushed | Unsent | Pending | Received | Relations | Est. Pending Rels | Post processing / Comments |
|---|
These numbers have been successfully factored
| # | Name | Project | Type | Bits | Post processing / Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,457+ | Cunningham | SNFS(319) | 33 | June 2, 2021|P96 * P207 |
| 2 | 6,451- | Cunningham | SNFS(319) | 33 | Aug. 6, 2021|P123 * P186 |
| 3 | 3,737+ | Cunningham | SNFS(320) | 33 | June 25, 2021|P64 * P192 |
| 4 | 11,307+ | Cunningham | SNFS(320) | 33 | June 29, 2021|P108 * P169 |
| 5 | 11,307- | Cunningham | SNFS(320) | 33 | May 20, 2021|P108 * P182 |
| 6 | 5,470+ | Cunningham | SNFS(263) | 33 | May 16, 2021|P92 * P167 |
| 7 | 5,475+ | Cunningham | SNFS(266) | 33 | May 18, 2021|P71 * P164 |
| 8 | 12,305+ | Cunningham | SNFS(264) | 33 | May 22, 2021|P79 * P133 |
| 9 | 2,1135+ | Cunningham | SNFS(274) | 33 | June 22, 2021|P80 * P144 |
| 10 | 2,2162L | Cunningham | SNFS(326) | 33 | July 18, 2021|P85 * P174 |
| 11 | 2,2162M | Cunningham | SNFS(326) | 33 | Aug. 12, 2021|P108 * P128 |
| 12 | 2,1437- | Cunningham | GNFS(192) | 33 | Aug. 8, 2021|P87 * P106 |
| 13 | 2,1359+ | Cunningham | SNFS(273) | 32 | Aug. 6, 2021|P69 * P126 |
| 14 | 2,1404+ | Cunningham | GNFS(192) | 33 | Aug. 9, 2021|P92 * P100 |
| 15 | 2,2630M | Cunningham | GNFS(193) | 33 | Aug. 9, 2021|P67 * P126 |
| 16 | 2,2870M | Cunningham | GNFS(197) | 33 | Aug. 11, 2021|P71 * P127 |
| 17 | 2,2174L | Cunningham | SNFS(327) | 33 | Sept. 23, 2021|P128 * P145 |
| 18 | 7,379+ | Cunningham | SNFS(321) | 33 | Dec. 9, 2021|P93 * P228 |
| 19 | 2,2174M | Cunningham | SNFS(327) | 34 | Oct. 31, 2021|P134 * P176 |
| 20 | 5,458+ | Cunningham | SNFS(321) | 33 | Nov. 24, 2021|P71 * P219 |
| 21 | 7,379- | Cunningham | SNFS(321) | 34 | Dec. 28, 2021|P136 * P185 |
| 22 | 3,784+ | Cunningham | SNFS(321) | 34 | Jan. 15, 2022|P95 * P187 |
| 23 | 3,674+ | Cunningham | SNFS(322) | 34 | Jan. 28, 2022|P112 * P136 |
| 24 | 12,298+ | Cunningham | SNFS(323) | 34 | Feb. 9, 2022|P141 * P164 |
| 25 | 7,889L | Cunningham | SNFS(322) | 34 | Mar. 3, 2022|P69 * P70 * P162 |
| 26 | 7,889M | Cunningham | SNFS(322) | 34 | Mar. 25, 2022|P151 * P160 |
| 27 | 5,461+ | Cunningham | SNFS(323) | 34 | Apr. 5, 2022|P119 * P173 |
| 28 | 10,323- | Cunningham | SNFS(324) | 34 | Apr. 19, 2022|P70 * P70 * P132 |
| 29 | 10,323+ | Cunningham | SNFS(324) | 34 | May 6, 2022|P72 * P170 |
| 30 | 3,677- | Cunningham | SNFS(324) | 34 | May 21, 2022|P83 * P83 * P93 |
| 31 | 2,1253- | Cunningham | SNFS(323) | 34 | June 9, 2022|P72 * P75 * P122 |
| 32 | 3,791- | Cunningham | SNFS(324) | 34 | June 29, 2022|P86 * P194 |
| 33 | 5,463+ | Cunningham | SNFS(324) | 34 | July 21, 2022|P112 * P137 |
| 34 | 7,383- | Cunningham | SNFS(325) | 34 | Aug. 3, 2022|P123 * P152 |
| 35 | 11,311- | Cunningham | SNFS(325) | 34 | Aug. 13, 2022|P83 * P169 |
| 36 | 2,2246M | Cunningham | GNFS(221) | 34 | Sept. 9, 2022|P104 * P117 |
| 37 | 2,2350M | Cunningham | SNFS(283) | 34 | Sept. 23, 2022|P80 * P169 |
| 38 | 2,1180+ | Cunningham | SNFS(285) | 35 | Oct. 13, 2022|P92 * P157 |
| 39 | 2,2390L | Cunningham | SNFS(288) | 35 | Nov. 2, 2022|P85 * P188 |
| 40 | 2,1091+ | Cunningham | SNFS(329) | 35 | Nov. 23, 2022|P79 * P112 * P116 |
| 41 | 2,1097+ | Cunningham | SNFS(331) | 35 | Dec. 19, 2022|P111 * P177 |
| 42 | 2,2194L | Cunningham | SNFS(331) | 35 | Jan. 11, 2023|P69 * P235 |
| 43 | 2,2194M | Cunningham | SNFS(331) | 35 | Feb. 4, 2023|P71 * P230 |
| 44 | 2,1488+ | Cunningham | SNFS(299) | 35 | Feb. 2, 2023|P118 * P123 |
| 45 | 2,1497- | Cunningham | SNFS(301) | 35 | Feb. 5, 2023|P101 * P145 |
| 46 | 2,1497+ | Cunningham | SNFS(301) | 35 | Feb. 8, 2023|P129 * P172 |
| 47 | 2,2206L | Cunningham | SNFS(332) | 36 | Mar. 10, 2023|P112 * P131 |
| 48 | 2,1108+ | Cunningham | SNFS(335) | 36 | Apr. 10, 2023|P69 * P203 |
| 49 | 2,2222M | Cunningham | SNFS(335) | 36 | May 2, 2023|P120 * P170 |
| 50 | 2,1109+ | Cunningham | SNFS(335) | 36 | May 26, 2023|P88 * P137 |
| 51 | HP2_4496_314 | Home Primes | GNFS(208) | 34 | May 29, 2023|P62 * P147 |
| 52 | 3,683+ | Cunningham | SNFS(327) | 35 | June 25, 2023|P71 * P185 |
| 53 | 5,464+ | Cunningham | SNFS(325) | 35 | July 14, 2023|P87 * P137 |
| 54 | 6,448+ | Cunningham | SNFS(299) | 35 | July 26, 2023|P132 * P158 |
| 55 | 6,419+ | Cunningham | SNFS(327) | 35 | July 31, 2023|P97 * P164 |
| 56 | 7,386+ | Cunningham | SNFS(327) | 35 | Aug. 29, 2023|P95 * P150 |
| 57 | 7,416+ | Cunningham | SNFS(325) | 35 | Sept. 12, 2023|P126 * P130 |
| 58 | 7,448+ | Cunningham | SNFS(325) | 35 | Oct. 3, 2023|P97 * P207 |
| 59 | 11,311+ | Cunningham | SNFS(325) | 35 | Oct. 10, 2023|P113 * P135 |
| 60 | 11,313- | Cunningham | SNFS(326) | 35 | Oct. 26, 2023|P124 * P149 |
| 61 | 11,338+ | Cunningham | SNFS(325) | 35 | Nov. 7, 2023|P133 * P148 |
| 62 | 5,467+ | Cunningham | SNFS(327) | 35 | Dec. 8, 2023|P98 * P133 |
| 63 | 2,2506M | Cunningham | SNFS(324) | 35 | Dec. 9, 2023|P101 * P208 |
| 64 | 2,2534L | Cunningham | SNFS(327) | 35 | Dec. 20, 2023|P113 * P201 |
| 65 | 2,2534M | Cunningham | SNFS(327) | 35 | Jan. 6, 2024|P89 * P177 |
| 66 | 7,395- | Cunningham | SNFS(267) | 34 | Jan. 1, 2024|P107 * P114 |
| 67 | 7,395+ | Cunningham | SNFS(267) | 34 | Jan. 7, 2024|P88 * P133 |
| 68 | 5,965L | Cunningham | SNFS(270) | 34 | Jan. 5, 2024|P100 * P125 |
| 69 | 3,715- | Cunningham | SNFS(273) | 34 | Jan. 19, 2024|P79 * P132 |
| 70 | 3,725- | Cunningham | SNFS(277) | 34 | Jan. 26, 2024|P88 * P129 |
| 71 | 6,445- | Cunningham | SNFS(279) | 34 | Feb. 11, 2024|P67 * P193 |
| 72 | 5,500+ | Cunningham | SNFS(280) | 34 | Feb. 12, 2024|P115 * P126 |
| 73 | 5,505+ | Cunningham | SNFS(283) | 34 | Mar. 4, 2024|P96 * P146 |
| 74 | 10,710L | Cunningham | SNFS(284) | 34 | Mar. 16, 2024|P111 * P121 |
| 75 | 10,710M | Cunningham | GNFS(212) | 34 | Mar. 13, 2024|P105 * P108 |
| 76 | 3,745- | Cunningham | SNFS(285) | 34 | Mar. 24, 2024|P124 * P153 |
| 77 | 7,425- | Cunningham | SNFS(288) | 34 | June 16, 2024|P109 * P113 |
| 78 | 7,425+ | Cunningham | SNFS(288) | 35 | May 8, 2024|P95 * P136 |
| 79 | 3,760+ | Cunningham | SNFS(291) | 34 | May 22, 2024|P106 * P156 |
| 80 | 2,1205+ | Cunningham | SNFS(291) | 34 | May 28, 2024|P72 * P160 |
| 81 | 2,2410L | Cunningham | SNFS(291) | 34 | June 9, 2024|P137 * P153 |
| 82 | 7,430+ | Cunningham | SNFS(291) | 34 | June 8, 2024|P70 * P155 |
| 83 | 5,520+ | Cunningham | SNFS(291) | 34 | June 19, 2024|P99 * P129 |
| 84 | 12,340+ | Cunningham | SNFS(294) | 35 | Aug. 19, 2024|P106 * P118 |
| 85 | 10,365- | Cunningham | SNFS(292) | 35 | July 8, 2024|P76 * P79 * P135 |
| 86 | 10,365+ | Cunningham | SNFS(292) | 35 | July 26, 2024|P141 * P148 |
| 87 | 5,1055M | Cunningham | SNFS(295) | 35 | Sept. 18, 2024|P106 * P188 |
| 88 | 3,775+ | Cunningham | SNFS(296) | 35 | Oct. 1, 2024|P83 * P140 |
| 89 | 7,419- | Cunningham | GNFS(214) | 35 | Oct. 12, 2024|P87 * P128 |
| 90 | 3,820+ | Cunningham | GNFS(218) | 35 | Oct. 19, 2024|P105 * P113 |
| 91 | 5,523+ | Cunningham | GNFS(219) | 35 | Nov. 10, 2024|P81 * P139 |
| 92 | 11,334+ | Cunningham | GNFS(219) | 35 | Dec. 1, 2024|P93 * P127 |
| 93 | 3,815- | Cunningham | GNFS(220) | 35 | Dec. 10, 2024|P108 * P112 |
| 94 | 2,1240+ | Cunningham | GNFS(216) | 35 | Jan. 1, 2025|P92 * P124 |
| 95 | 2,2874M | Cunningham | GNFS(212) | 35 | Dec. 20, 2024|P83 * P130 |
| 96 | 2,1123+ | Cunningham | SNFS(338) | 36 | Feb. 6, 2025|P71 * P268 |
| 97 | 2,1124+ | Cunningham | SNFS(338) | 36 | Mar. 7, 2025|P75 * P237 |
| 98 | 6,421- | Cunningham | SNFS(328) | 35 | Mar. 18, 2025|P120 * P161 |
| 99 | 6,421+ | Cunningham | SNFS(328) | 35 | Apr. 11, 2025|P112 * P134 |
| 100 | 7,388+ | Cunningham | SNFS(330) | 35 | May 5, 2025|P117 * P198 |
| 101 | 7,389- | Cunningham | SNFS(330) | 35 | May 23, 2025|P114 * P186 |
| 102 | 3,691- | Cunningham | SNFS(330) | 35 | June 14, 2025|P95 * P170 |
| 103 | 5,472+ | Cunningham | SNFS(331) | 35 | July 4, 2025|P82 * P100 * P136 |
| 104 | 11,317- | Cunningham | SNFS(331) | 35 | June 28, 2025|P69 * P111 * P140 |
| 105 | 3,692+ | Cunningham | SNFS(330) | 35 | July 26, 2025|P101 * P176 |
| 106 | 12,307+ | Cunningham | SNFS(331) | 35 | Aug. 27, 2025|P68 * P76 * P79 * P83 |
| 107 | 6,497- | Cunningham | SNFS(332) | 35 | Sept. 2, 2025|P78 * P84 * P115 |
| 108 | 6,497+ | Cunningham | SNFS(332) | 35 | Sept. 30, 2025|P74 * P184 |
| 109 | 10,332+ | Cunningham | SNFS(332) | 35 | Oct. 16, 2025|P91 * P205 |
| 110 | 5,478+ | Cunningham | SNFS(336) | 35 | Nov. 8, 2025|P118 * P193 |
| 111 | C219_149_134 | XYYXF | GNFS(219) | 35 | Nov. 5, 2025|P110 * P110 |
| 112 | 3,701+ | Cunningham | SNFS(335) | 36 | Dec. 25, 2025|P146 * P157 |
| 113 | 5,479+ | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Jan. 1, 2026|P83 * P142 |
| 114 | 6,431- | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Jan. 28, 2026|P79 * P242 |
| 115 | 6,431+ | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Feb. 17, 2026|P102 * P230 |
| 116 | 3,703- | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Mar. 20, 2026|P83 * P187 |
| 117 | 7,397+ | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Apr. 3, 2026|P92 * P208 |
| 118 | 12,311- | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Apr. 6, 2026|P155 * P181 |
| 119 | 10,392+ | Cunningham | SNFS(336) | 36 | Apr. 26, 2026|P114 * P152 |
| 120 | 7,398+ | Cunningham | SNFS(336) | 36 | May 3, 2026|P137 * P195 |
| 121 | 12,313- | Cunningham | SNFS(338) | 36 | June 6, 2026|P75 * P99 * P109 |
| 122 | 3,767+ | Cunningham | SNFS(338) | 36 | June 12, 2026|P147 * P162 |
| 123 | 3,826+ | Cunningham | SNFS(338) | 36 | June 20, 2026|P80 * P245 |
| 124 | 3,709+ | Cunningham | SNFS(338) | 36 | July 23, 2026|P159 * P168 |
| 125 | C216_3366_2257 | Aliquot | GNFS(216) | 35 | July 24, 2026|P102 * P114 |
| 126 | 12,319- | Cunningham | SNFS(313) | 35 | July 28, 2026|P75 * P185 |
| 127 | 3,805+ | Cunningham | SNFS(330) | 36 | Aug. 13, 2026|P90 * P163 |
Name: The name identifying the number (Cnnn=composite, etc, project dependent) - probably the workunits name prefix
Project: The factoring project for which this number is sieved
Type: Factoring algorithm and relative calculation difficulty
Bits: Another measure of difficulty, indicating how much relations are required
Q range: Sieving range, indicating the total number of workunits, each one managing 4k Q values
Pushed: Fraction of the Q range for which workunits have been generated
Unsent: Workunits that have been generated but not sent to anyone yet
Pending: Workunits that have been sent to clients for computation
Received: Workunits that have been processed by clients, and that we have received and accumulated
Relations: Cumulated number of NFS relations in all the received results
Est. Pending Rels: Estimated number of relations in the pending result, calculated from the number of received relations and results