CPU performance This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.
| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 10.67 | 256.01 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 29 | 14.90 | 10.34 | 154.00 |
| AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 10.33 | 123.91 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 7 | 20.00 | 10.26 | 205.18 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 1 | 180.00 | 10.25 | 1,844.87 |
| AMD Eng Sample: 100-000001028-42_Y [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.25 | 327.84 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235T [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 10.03 | 140.39 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.91 | 237.90 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 12.00 | 9.90 | 118.81 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 39 | 31.90 | 9.90 | 315.74 |
| AMD EPYC 4545P 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 2.00 | 9.87 | 19.73 |
| AMD EPYC 9555 64-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] | 5 | 96.00 | 9.60 | 922.02 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 13 | 24.00 | 9.59 | 230.08 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 9.55 | 114.65 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 9.55 | 152.86 |
| AMD EPYC 4244P 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.47 | 113.66 |
| AMD Eng Sample: 100-000000954-30_N [Family 25 Model 116 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.45 | 151.16 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 12.00 | 9.40 | 112.85 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 8 | 20.00 | 9.31 | 186.27 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.30 | 111.64 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 16.00 | 9.27 | 148.36 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 2 | 12.00 | 9.25 | 111.04 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 48.00 | 9.23 | 442.82 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 13.33 | 9.18 | 122.44 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 9.08 | 181.51 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 32.00 | 9.06 | 289.98 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 1 | 48.00 | 9.05 | 434.42 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 19 | 32.00 | 9.04 | 289.40 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 32.00 | 9.03 | 288.89 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 11.00 | 9.00 | 99.05 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.99 | 125.87 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 8.91 | 213.91 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.90 | 142.39 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 8.89 | 106.67 |
| Apple M5 Pro | 3 | 16.00 | 8.88 | 142.01 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 71 | 39.41 | 8.83 | 347.95 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 8.82 | 211.72 |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 8.81 | 211.40 |
| AMD Eng Sample: 100-000000262-50_Y [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 8.00 | 8.77 | 70.16 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.77 | 140.32 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 8.76 | 70.07 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 8.75 | 175.06 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 8.72 | 209.18 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 32 | 16.00 | 8.69 | 139.01 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.67 | 138.68 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 8.60 | 171.99 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5845 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.60 | 137.56 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 23.11 | 8.57 | 198.13 |
| AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 8.56 | 136.94 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 16.00 | 8.53 | 136.48 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 24.00 | 8.52 | 204.53 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 27.80 | 8.52 | 236.73 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.50 | 67.97 |
| AMD Ryzen 5 PRO 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.49 | 101.87 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 20.00 | 8.49 | 169.76 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.48 | 67.85 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 21 | 15.62 | 8.47 | 132.25 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 95 | 39.37 | 8.45 | 332.86 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 23.00 | 8.39 | 192.88 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 8.37 | 267.77 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 9 | 12.00 | 8.35 | 100.20 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.32 | 133.08 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 11.00 | 8.29 | 91.14 |
| Apple M4 Max | 9 | 15.78 | 8.28 | 130.61 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 32 | 39.13 | 8.26 | 323.13 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.23 | 131.69 |
| AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.21 | 131.36 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.16 | 130.49 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.12 | 64.94 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 8.09 | 258.91 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 26.67 | 8.08 | 215.52 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 8.07 | 193.69 |
| Apple M5 | 6 | 10.00 | 8.07 | 80.69 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 23.08 | 8.04 | 185.55 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 17 | 23.29 | 8.04 | 187.22 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 22 | 24.00 | 7.99 | 191.86 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 13 | 12.00 | 7.99 | 95.83 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 6 | 16.00 | 7.98 | 127.76 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 15 | 16.00 | 7.98 | 127.72 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.97 | 127.54 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 7.97 | 159.33 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] | 3 | 32.00 | 7.95 | 254.29 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 2 | 5.00 | 7.94 | 39.69 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 6.00 | 7.92 | 47.50 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 13 | 32.00 | 7.91 | 253.11 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.89 | 94.70 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 4 | 14.00 | 7.86 | 110.04 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.82 | 125.17 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 29.60 | 7.81 | 231.23 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 7.75 | 93.00 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.74 | 185.79 |
| Apple M5 Max | 1 | 18.00 | 7.73 | 139.17 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 20.00 | 7.66 | 153.23 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 4 | 12.00 | 7.63 | 91.58 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 15.00 | 7.62 | 114.32 |
| AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 7.62 | 91.40 |
| AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 3 | 64.00 | 7.61 | 487.03 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 7.61 | 152.11 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 5 | 6.00 | 7.58 | 45.46 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 7.57 | 90.79 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 7.56 | 90.74 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 19 | 18.11 | 7.55 | 136.76 |
| AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 7 | 10.86 | 7.55 | 81.95 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.51 | 60.05 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 192.00 | 7.50 | 1,439.70 |
| AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.46 | 238.72 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 7.45 | 89.40 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.45 | 119.20 |
| Apple M4 Pro | 25 | 12.88 | 7.45 | 95.93 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 4 | 21.00 | 7.44 | 156.22 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 25 | 15.20 | 7.43 | 113.01 |
| Apple M4 | 50 | 9.96 | 7.43 | 73.97 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 25.09 | 7.43 | 186.32 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 5 | 10.20 | 7.42 | 75.69 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 37 | 15.03 | 7.41 | 111.37 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 5.00 | 7.41 | 37.04 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 16.00 | 7.41 | 118.52 |
| AMD Ryzen 5 7540U with Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 6.00 | 7.38 | 44.26 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.38 | 118.00 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 36 | 23.67 | 7.37 | 174.38 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 4 | 56.00 | 7.36 | 412.39 |
| Intel(R) Pentium(R) Gold G7400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 4.00 | 7.36 | 29.45 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 2 | 9.00 | 7.35 | 66.18 |
| INTEL(R) XEON(R) GOLD 6534 [Family 6 Model 207 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.34 | 234.74 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 15 | 15.80 | 7.33 | 115.84 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 18 | 11.67 | 7.33 | 85.51 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.32 | 146.49 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.32 | 234.13 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 7.31 | 468.12 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 4 | 16.00 | 7.30 | 116.73 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 16.00 | 7.29 | 116.67 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 5 | 32.00 | 7.29 | 233.32 |
| Intel(R) Xeon(R) W-1350 @ 3.30GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.28 | 87.36 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.27 | 116.35 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 9 | 15.33 | 7.27 | 111.47 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 7.25 | 116.01 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 3 | 8.00 | 7.24 | 57.93 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 4.00 | 7.23 | 28.92 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 44 | 15.77 | 7.22 | 113.89 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 7.22 | 115.50 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 20.00 | 7.21 | 144.24 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 15 | 19.20 | 7.16 | 137.43 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 26.91 | 7.16 | 192.60 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 40.00 | 7.14 | 285.79 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 18.67 | 7.14 | 133.22 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 7.12 | 99.69 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 21 | 22.86 | 7.12 | 162.75 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 32.00 | 7.09 | 226.90 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 8 | 7.75 | 7.09 | 54.95 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 3 | 6.00 | 7.09 | 42.51 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 16.00 | 7.08 | 113.32 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 78 | 32.18 | 7.08 | 227.71 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 15 | 33.93 | 7.05 | 239.32 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 7.05 | 56.40 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 15 | 16.00 | 7.05 | 112.78 |
| AMD EPYC 7543P 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 2 | 64.00 | 7.04 | 450.52 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 7.04 | 140.73 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 8.00 | 7.03 | 56.28 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 8 | 16.00 | 7.03 | 112.51 |
| AMD EPYC 9454P 48-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 96.00 | 7.03 | 674.97 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.02 | 112.28 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 28.00 | 6.99 | 195.82 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2224 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 4.00 | 6.99 | 27.94 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.99 | 41.91 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11375H @ 3.30GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.98 | 55.82 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 6.00 | 6.95 | 41.70 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 6.95 | 138.94 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 4 | 16.00 | 6.94 | 111.06 |
| AMD EPYC 9K84 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 4 | 384.00 | 6.94 | 2,665.31 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 8 | 16.00 | 6.92 | 110.75 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 29 | 11.66 | 6.91 | 80.58 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U [Family 6 Model 186 Stepping 3] | 1 | 8.00 | 6.91 | 55.25 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 6.90 | 110.44 |
| AMD EPYC 9634 84-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 3.00 | 6.88 | 20.64 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 3 | 20.00 | 6.86 | 137.20 |
| AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 6.85 | 82.18 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 6.85 | 82.15 |
| AMD EPYC 7B13 [Family 25 Model 1 Stepping 0] | 11 | 112.00 | 6.84 | 766.24 |
| AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 2 | 12.00 | 6.84 | 82.07 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 11 | 29.64 | 6.82 | 202.22 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 4 | 6.50 | 6.82 | 44.34 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 3 | 8.00 | 6.82 | 54.57 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 2 | 12.00 | 6.81 | 81.73 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 8 | 15.00 | 6.80 | 101.98 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 6.80 | 217.48 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 81 | 35.52 | 6.77 | 240.59 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 10.00 | 6.77 | 67.72 |
| AMD Ryzen 7 Pro 7735U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 6.77 | 108.27 |
| AMD EPYC 7313 16-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 1 | 32.00 | 6.77 | 216.52 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 15 | 11.47 | 6.77 | 77.58 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 19 | 8.00 | 6.75 | 54.01 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 8 | 11.25 | 6.74 | 75.84 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 8.00 | 6.74 | 53.90 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 6.73 | 134.57 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.70 | 107.24 |
| AMD EPYC-Genoa Processor [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 3 | 34.67 | 6.69 | 231.78 |
| AMD EPYC 9554P 64-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 22 | 128.00 | 6.69 | 855.72 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 12.00 | 6.68 | 80.17 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v6 @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 1 | 8.00 | 6.68 | 53.44 |
| AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 6.68 | 427.50 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 6.67 | 53.39 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 5 | 12.00 | 6.67 | 80.05 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1350PE [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.67 | 106.70 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.64 | 106.32 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 4 | 10.00 | 6.62 | 66.22 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 1 | 12.00 | 6.62 | 79.40 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 8.00 | 6.61 | 52.89 |
