CPU performance This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.
| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9955HX3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 11.10 | 355.05 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 10.67 | 256.01 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 10 | 24.00 | 10.58 | 253.83 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 20 | 14.00 | 10.56 | 147.90 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 10.52 | 252.53 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 5 | 16.00 | 10.40 | 166.38 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 17 | 16.00 | 10.40 | 166.33 |
| AMD Eng Sample: 100-000001028-42_Y [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.24 | 327.77 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 10.19 | 163.07 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 18 | 33.78 | 10.12 | 341.87 |
| AMD EPYC 4565P 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 10.11 | 323.65 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] | 3 | 128.00 | 9.98 | 1,277.55 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235T [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 9.93 | 139.07 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 7 | 20.00 | 9.93 | 198.64 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 9.91 | 237.90 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 32.00 | 9.57 | 306.19 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 9.55 | 114.65 |
| AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.54 | 114.45 |
| AMD EPYC 4244P 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.48 | 113.72 |
| AMD EPYC 9555 64-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] | 2 | 64.00 | 9.46 | 605.76 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 7 | 32.00 | 9.37 | 299.74 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 6 | 20.00 | 9.34 | 186.85 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 9.32 | 130.44 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 24.00 | 9.30 | 223.22 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 165U [Family 6 Model 170 Stepping 4] | 1 | 14.00 | 9.26 | 129.57 |
| AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 13.33 | 9.21 | 122.82 |
| AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 32.00 | 9.19 | 294.19 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 9.17 | 146.72 |
| AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 9.15 | 146.43 |
| AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 3 | 13.33 | 9.14 | 121.84 |
| AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 9.12 | 109.43 |
| Apple M5 Pro | 5 | 16.80 | 9.06 | 152.19 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 7 | 12.00 | 9.05 | 108.64 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 24.00 | 9.02 | 216.40 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 4 | 14.00 | 8.99 | 125.87 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 26.83 | 8.98 | 240.88 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 9.67 | 8.97 | 86.69 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 8.93 | 142.82 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 8.92 | 178.40 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 8.88 | 177.54 |
| AMD Eng Sample: 100-000000954-30_N [Family 25 Model 116 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 8.88 | 142.01 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 16.00 | 8.86 | 141.73 |
| AMD Eng Sample: 100-000000262-50_Y [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 8.00 | 8.85 | 70.82 |
| Snapdragon(R) X2 Elite Extreme - X2E94100 - Qualcomm Oryon(TM) CPU [ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 2 Revision 201] | 1 | 18.00 | 8.80 | 158.43 |
| AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 12.00 | 8.80 | 105.58 |
| AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.74 | 279.82 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] | 2 | 192.00 | 8.72 | 1,674.73 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5845 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 8.66 | 138.55 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.64 | 138.30 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 8.63 | 69.05 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 5 | 16.00 | 8.59 | 137.43 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.56 | 136.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 8.54 | 170.73 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 39 | 37.90 | 8.53 | 323.21 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 10 | 22.80 | 8.52 | 194.34 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 19 | 15.16 | 8.51 | 129.04 |
| AMD Ryzen 5 PRO 7530U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.49 | 101.87 |
| AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 8.43 | 134.87 |
| AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.36 | 133.69 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 8.35 | 267.22 |
| AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.33 | 99.95 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 12 | 16.00 | 8.30 | 132.74 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 14 | 23.14 | 8.29 | 191.85 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 20.00 | 8.28 | 165.70 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 12.00 | 8.26 | 99.17 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 11 | 23.27 | 8.25 | 192.03 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 8.23 | 131.75 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 2 | 18.00 | 8.20 | 147.59 |
| Apple M5 | 6 | 10.00 | 8.18 | 81.78 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 2 | 24.00 | 8.13 | 195.18 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 8.13 | 130.02 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 2 | 20.00 | 8.09 | 161.89 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 8.08 | 64.65 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 5 | 28.00 | 8.07 | 226.08 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 47 | 42.13 | 8.06 | 339.66 |
| Apple M4 Max | 6 | 16.00 | 8.05 | 128.85 |
| AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 8.05 | 128.78 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 8.04 | 257.36 |
| AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 5 | 16.00 | 8.04 | 128.66 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 24.00 | 8.04 | 192.88 |
| AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 8.03 | 96.35 |
| AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] | 1 | 8.00 | 8.00 | 63.97 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 32.00 | 7.90 | 252.69 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 20.00 | 7.87 | 157.47 |
| AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.85 | 251.27 |
| AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 9.33 | 7.84 | 73.19 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.83 | 250.43 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 8 | 24.00 | 7.81 | 187.37 |
| AMD EPYC 9B14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 384.00 | 7.76 | 2,977.97 |
| AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 15 | 32.00 | 7.75 | 248.13 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 3 | 9.00 | 7.74 | 69.62 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 8 | 12.00 | 7.73 | 92.78 |
| AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 1 | 16.00 | 7.71 | 123.38 |
| AMD Ryzen 7 7435HS [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.70 | 123.12 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 6 | 30.67 | 7.68 | 235.52 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 3 | 8.00 | 7.67 | 61.39 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.64 | 91.72 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 25 | 15.20 | 7.64 | 116.14 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 12.00 | 7.64 | 91.63 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 2 | 96.00 | 7.62 | 731.12 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 7.61 | 91.36 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 12 | 11.50 | 7.61 | 87.52 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 9 | 25.33 | 7.58 | 191.96 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 3 | 16.00 | 7.58 | 121.22 |
| Intel(R) Xeon(R) W-1250 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 7.56 | 90.73 |
| AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.56 | 90.72 |
| Apple M4 Pro | 34 | 12.82 | 7.55 | 96.84 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 4 | 48.00 | 7.53 | 361.54 |
| AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 7.53 | 120.50 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 2 | 24.00 | 7.52 | 180.48 |
| AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M [Family 26 Model 96 Stepping 0] | 1 | 16.00 | 7.52 | 120.28 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.45 | 178.86 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 7.45 | 119.18 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 2 | 9.00 | 7.41 | 66.72 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 32.00 | 7.41 | 237.21 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 26.00 | 7.41 | 192.55 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 18 | 23.33 | 7.40 | 172.71 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 6.00 | 7.39 | 44.36 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 3 | 8.00 | 7.39 | 59.13 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 5.00 | 7.38 | 36.89 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 5 | 20.00 | 7.37 | 147.44 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1350PE [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 7.36 | 117.81 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 8 | 20.00 | 7.34 | 146.84 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 7 | 16.00 | 7.34 | 117.36 |
| AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 1 | 24.00 | 7.32 | 175.76 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 40 | 32.00 | 7.32 | 234.21 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 20.00 | 7.32 | 146.33 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 5 | 20.00 | 7.31 | 146.21 |
| AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 9.33 | 7.31 | 68.22 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 4 | 24.00 | 7.29 | 175.03 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 16.00 | 7.29 | 116.67 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 13 | 16.00 | 7.28 | 116.51 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 7.28 | 465.75 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 24.67 | 7.25 | 178.84 |
| AMD EPYC 9354 32-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 7.25 | 57.99 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 8 | 26.50 | 7.23 | 191.71 |
| Intel(R) Pentium(R) Gold G7400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 1 | 4.00 | 7.23 | 28.91 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 4 | 16.00 | 7.23 | 115.61 |
| Intel(R) Xeon(R) W-1350 @ 3.30GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 1 | 12.00 | 7.23 | 86.70 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 31 | 15.61 | 7.22 | 112.78 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 7.21 | 144.15 |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] | 1 | 24.00 | 7.20 | 172.86 |
| Apple M4 | 69 | 9.97 | 7.18 | 71.60 |
| Snapdragon(R) X Elite - X1E78100 - Qualcomm(R) Oryon(TM) CPU [ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201] | 1 | 12.00 | 7.15 | 85.82 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 18.67 | 7.15 | 133.50 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 16 | 19.25 | 7.15 | 137.64 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 2 | 16.00 | 7.12 | 113.88 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 1 | 8.00 | 7.11 | 56.92 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 2 | 32.00 | 7.11 | 227.47 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 41 | 34.54 | 7.11 | 245.46 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 8 | 15.00 | 7.10 | 106.46 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 15 | 11.60 | 7.08 | 82.08 |
| AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 1 | 12.00 | 7.07 | 84.80 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 9 | 7.78 | 7.07 | 54.96 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 14.00 | 7.07 | 98.92 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 10 | 16.00 | 7.05 | 112.87 |
| Intel Core Processor (Haswell, no TSX) [Family 6 Model 60 Stepping 1] | 1 | 6.00 | 7.05 | 42.32 |
| Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] | 4 | 8.00 | 7.05 | 56.42 |
| AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 56.00 | 7.05 | 394.83 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 3 | 20.00 | 7.05 | 140.95 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 8 | 12.00 | 7.02 | 84.20 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 1 | 16.00 | 7.00 | 112.00 |
| AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 1 | 32.00 | 7.00 | 223.85 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 11 | 18.82 | 6.99 | 131.52 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2224 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 4.00 | 6.99 | 27.95 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 12 | 11.33 | 6.98 | 79.15 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11375H @ 3.30GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 1 | 8.00 | 6.98 | 55.82 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 4 | 16.00 | 6.97 | 111.57 |
| AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 3 | 12.00 | 6.97 | 83.63 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 25 | 11.68 | 6.97 | 81.39 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 1 | 8.00 | 6.96 | 55.67 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 6 | 12.00 | 6.96 | 83.47 |
| AMD EPYC 9K84 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 1 | 384.00 | 6.95 | 2,670.21 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 4 | 16.00 | 6.95 | 111.20 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 3 | 6.00 | 6.95 | 41.70 |
| AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 1 | 192.00 | 6.94 | 1,331.68 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 1 | 28.00 | 6.94 | 194.18 |
| AMD EPYC 9634 84-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 2 | 3.00 | 6.93 | 20.80 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 20.00 | 6.91 | 138.27 |
| AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.91 | 110.62 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 1 | 32.00 | 6.89 | 220.51 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 13] | 1 | 6.00 | 6.88 | 41.28 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 1 | 12.00 | 6.87 | 82.50 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 3 | 16.00 | 6.85 | 109.53 |
| AMD Ryzen 7 8840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.84 | 109.46 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 15 | 25.87 | 6.84 | 176.85 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H [Family 6 Model 197 Stepping 2] | 1 | 16.00 | 6.83 | 109.25 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.81 | 108.93 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V [Family 6 Model 189 Stepping 1] | 2 | 8.00 | 6.80 | 54.38 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 4 | 6.50 | 6.79 | 44.13 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 1 | 10.00 | 6.78 | 67.81 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 9 | 46.22 | 6.76 | 312.35 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.74 | 107.91 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 6.00 | 6.73 | 40.39 |
| AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.71 | 107.34 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 2 | 20.00 | 6.71 | 134.10 |
| Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 2 | 16.00 | 6.70 | 107.28 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 22 | 24.00 | 6.69 | 160.56 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 5 | 4.60 | 6.69 | 30.76 |
| AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 1 | 64.00 | 6.68 | 427.73 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 3 | 16.00 | 6.68 | 106.86 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HK [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 1 | 20.00 | 6.67 | 133.44 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 39 | 25.64 | 6.65 | 170.50 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 27.27 | 6.65 | 181.29 |
| AMD EPYC-Genoa Processor [Family 25 Model 17 Stepping 0] | 2 | 4.00 | 6.64 | 26.57 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 17 | 8.00 | 6.63 | 53.04 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 2 | 6.00 | 6.63 | 39.77 |
