log in

CPU performance This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 12.00 10.63 127.61
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 10.49 209.90
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 25 15.36 10.47 160.81
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 180.00 10.25 1,844.87
AMD Eng Sample: 100-000001028-42_Y [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 10.25 327.84
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 8 24.00 10.07 241.68
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 32 32.38 10.03 324.82
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235T [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 14.00 10.03 140.43
Apple M5 Pro 3 16.00 10.01 160.12
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 12.00 9.72 116.60
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 6 20.00 9.65 193.08
AMD EPYC 9555 64-Core Processor [Family 26 Model 2 Stepping 1] 5 96.00 9.60 922.02
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 12.00 9.56 114.74
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 4 20.00 9.52 190.41
AMD EPYC 4545P 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 2.00 9.47 18.94
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 32.00 9.47 302.98
AMD EPYC 4244P 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 9.46 113.51
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 8 16.00 9.41 150.53
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 11.00 9.39 103.26
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 9 20.00 9.39 187.73
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 9.31 74.47
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 12.00 9.30 111.55
AMD Ryzen 5 240 w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 9.24 110.87
Intel(R) Xeon(R) 6349P [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 12.00 9.20 110.35
AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 9.16 146.60
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 16 32.00 9.15 292.71
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 24.00 9.13 219.10
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 7 32.00 9.08 290.43
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 48.00 9.05 434.42
AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 3 32.00 9.04 289.16
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 9 15.00 9.02 135.28
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 79 35.15 9.02 316.99
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 11.50 8.99 103.33
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 8.97 215.31
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 16.00 8.90 142.39
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 2 48.00 8.87 425.82
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 1 8.00 8.82 70.60
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 1 24.00 8.81 211.40
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 82 39.32 8.76 344.56
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 20.00 8.75 174.99
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 12.00 8.74 104.85
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 24.00 8.73 209.42
Intel(R) Core(TM) i5-14450HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 8.70 139.19
Apple M4 Max 7 15.71 8.68 136.43
AMD Ryzen 7 PRO 5845 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 8.68 138.89
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 32.00 8.64 276.62
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 31 16.00 8.62 137.85
Intel(R) Xeon(R) 6315P [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 4.00 8.56 34.24
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 26.40 8.55 225.60
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.54 68.33
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 192.00 8.54 1,638.97
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 20.00 8.53 170.67
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 16.00 8.53 136.51
AMD Eng Sample: 100-000000262-50_Y [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 8.00 8.52 68.16
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 48.00 8.51 408.61
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 2 16.00 8.51 136.08
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 11 23.27 8.49 197.65
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 10.00 8.49 84.91
Intel(R) Core(TM) i3-14100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.48 67.85
Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 8.47 135.56
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 20.00 8.46 169.13
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 6 11.00 8.42 92.57
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 30 36.40 8.41 305.96
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 3 14.00 8.40 117.57
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 18 23.33 8.39 195.76
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 6 14.67 8.39 123.05
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 8.39 134.20
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 8.29 99.50
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 8.28 165.69
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 21 24.00 8.26 198.30
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 4 16.00 8.20 131.21
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 16.00 8.18 130.84
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 19 15.58 8.16 127.05
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 64.00 8.16 521.92
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 8 23.00 8.13 186.93
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 24.00 8.07 193.69
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 3 24.00 8.07 193.66
Apple M4 Pro 23 12.96 8.03 104.02
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 13 23.08 8.02 185.02
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] 1 8.00 8.02 64.12
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 8.01 128.20
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 12 16.00 7.96 127.44
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 3 21.33 7.95 169.70
Apple M5 4 10.00 7.93 79.26
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 6.00 7.92 47.50
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 14 19.14 7.90 151.17
AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 7.90 126.34
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 7 10.71 7.82 83.80
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 7.81 93.75
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 27.75 7.80 216.49
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F [Family 6 Model 191 Stepping 5] 2 5.00 7.70 38.51
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 20.00 7.69 153.75
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 9 16.00 7.68 122.90
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 3 16.00 7.68 122.89
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 11 25.82 7.67 198.03
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 14 18.86 7.64 144.07
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 16.00 7.63 122.01
AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] 3 64.00 7.61 487.03
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 12.00 7.61 91.31
AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] 2 32.00 7.61 243.39
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 6 10.67 7.60 81.08
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 4 12.00 7.58 90.94
AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 5 5.20 7.56 39.31
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 6 32.00 7.55 241.73
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 12.00 7.55 90.58
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 4 12.00 7.53 90.41
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 9 12.00 7.53 90.30
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 7 32.00 7.52 240.58
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 12 32.00 7.51 240.36
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 7.51 240.22
AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 32.00 7.49 239.63
Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 6 12.00 7.48 89.82
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 6 16.00 7.48 119.67
AMD EPYC 9634 84-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 2.00 7.47 14.93
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 7.45 119.20
Apple M4 40 10.00 7.44 74.45
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 25 15.20 7.44 113.05
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 32.00 7.41 237.14
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 7.41 118.52
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 36 15.00 7.40 111.05
AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M [Family 26 Model 96 Stepping 0] 1 16.00 7.38 118.06
AMD Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 7.38 118.00
Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 9.00 7.36 66.23
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [x86 Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 7.35 117.60
INTEL(R) XEON(R) GOLD 6534 [Family 6 Model 207 Stepping 2] 1 32.00 7.34 234.74
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 5 16.00 7.33 117.31
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 5.00 7.33 36.65
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 7 20.00 7.33 146.52
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 5 47.20 7.32 345.61
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 23.50 7.32 171.93
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 16.00 7.31 116.89
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 35 23.66 7.29 172.47
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 64.00 7.29 466.25
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 63 31.94 7.28 232.63
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 7 16.00 7.22 115.59
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 10 16.00 7.20 115.22
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 11 26.91 7.18 193.14
Intel(R) Pentium(R) Gold G7400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 4.00 7.17 28.69
Intel(R) Xeon(R) W-1350 @ 3.30GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 7.16 85.93
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 21 22.86 7.14 163.28
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 32.00 7.14 228.42
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 8 15.25 7.14 108.84
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 5 16.00 7.14 114.17
AMD Eng Sample: 100-000000954-30_N [Family 25 Model 116 Stepping 0] 1 16.00 7.13 114.12
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 14.00 7.12 99.69
AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 3 16.00 7.10 113.65
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 16.00 7.09 113.49
Snapdragon(R) X Elite - X1E78100 - Qualcomm(R) Oryon(TM) CPU [ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201] 1 12.00 7.07 84.85
Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y [Family 6 Model 143 Stepping 8] 1 48.00 7.06 338.79
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 14 25.43 7.05 179.23
AMD EPYC 7543P 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 2 64.00 7.04 450.70
AMD EPYC 9454P 48-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 96.00 7.04 675.84
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 4 6.50 7.02 45.66
Intel(R) Xeon(R) E-2224 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 4.00 6.99 27.95
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 6.99 41.91
Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 3 20.00 6.98 139.65
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 20.00 6.98 139.61
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 42 15.67 6.97 109.27
Intel(R) Core(TM) i5-14600T [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 6.97 139.43
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 6.96 139.27
AMD EPYC 9K84 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 3 384.00 6.94 2,663.68
Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.92 55.35
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 32 11.75 6.91 81.24
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 9 19.44 6.90 134.10
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 4 6.00 6.89 41.34
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 5 16.00 6.88 110.04
Apple M5 Max 3 18.00 6.86 123.54
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.86 41.14
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 7 18.29 6.86 125.39
AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] 1 12.00 6.85 82.18
AMD Ryzen 9 PRO 5945 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 24.00 6.84 164.25
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 3 10.00 6.84 68.42
AMD EPYC 7B13 [Family 25 Model 1 Stepping 0] 11 112.00 6.84 766.24
AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 12.00 6.84 82.07
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 6.81 81.75
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 13 15.85 6.81 107.90
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 28.00 6.80 190.45
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 2 8.00 6.80 54.41
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 2 12.00 6.80 81.60
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 7 18.86 6.80 128.22
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 24 11.50 6.80 78.17
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 6.79 217.25
AMD Ryzen 7 Pro 7735U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 6.77 108.27
AMD EPYC 7313 16-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 32.00 6.77 216.52
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 6 16.00 6.76 108.16
Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] 3 8.00 6.76 54.04
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 75 36.21 6.75 244.35
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 3 6.00 6.74 40.44
Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 6.73 107.74
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 12.00 6.73 80.77
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 7 16.00 6.73 107.64
AMD EPYC-Rome Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 3 1.33 6.72 8.97
AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 6.00 6.72 40.30
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.72 40.30
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 8 15.00 6.70 100.51
AMD EPYC 9554P 64-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 22 128.00 6.69 855.72
AMD Eng Sample: 100-000000897-03 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 1 64.00 6.68 427.75
AMD EPYC-Genoa Processor [Family 25 Model 17 Stepping 0] 3 34.67 6.68 231.40
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V [Family 6 Model 189 Stepping 1] 2 8.00 6.67 53.38
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1350PE [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 6.67 106.70
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 16.00 6.66 106.63
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 3 17.33 6.66 115.44
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v4 @ 3.50GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 2.00 6.66 13.32
Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.65 79.85
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 6.64 79.74
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 6.60 79.19
AMD EPYC 9454 48-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 2 144.00 6.59 949.65
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE w/ Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 6.59 26.36
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 6.56 209.98
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 6.56 104.89
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 7 7.71 6.55 50.56
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 12 11.33 6.55 74.25
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 65 25.66 6.55 168.07
AMD EPYC 4464P 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 6.55 157.13
Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 3 12.00 6.55 78.54
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 16.00 6.53 104.47
Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 12.00 6.53 78.31
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HK [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 20.00 6.52 130.46
AMD Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 3 12.00 6.52 78.27
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.51 39.08
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 17 8.00 6.50 52.03
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 6 16.00 6.49 103.89
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 6.48 207.41
Apple M3 Pro 4 12.00 6.48 77.77
AMD Ryzen 7 PRO 8840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 6.48 103.64
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 28 15.93 6.47 103.12
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v6 @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.46 51.68
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 128.00 6.46 826.64
AMD EPYC 7F72 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 48.00 6.45 309.77
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 4 12.00 6.45 77.43
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8378C CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6] 5 12.80 6.45 82.51
Intel(R) Xeon(R) w7-2475X [Family 6 Model 143 Stepping 8] 2 40.00 6.43 257.33
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H [Family 6 Model 170 Stepping 4] 5 22.00 6.43 141.45
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 7 8.00 6.43 51.43
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 8 48.00 6.43 308.45
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 2 8.00 6.42 51.38
Intel(R) Core(TM) i7-9800X CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 6.42 102.74
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 14 11.00 6.42 70.59
Intel(R) Core(TM) i5-10400H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 8.00 6.41 51.30
Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 4.00 6.40 25.62
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 5 6.00 6.40 38.41
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 16.00 6.38 102.13
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 5 12.00 6.38 76.50
Intel(R) Xeon(R) w7-3545 [Family 6 Model 143 Stepping 8] 1 48.00 6.36 305.39
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 36 13.11 6.36 83.34
