Egon Olsen
| User ID | 56315 |
| NFS@Home member since | 1 Jan 2016 |
| Country | Germany |
| Total credit | 13,702,546 |
| Recent average credit | 22.02 |
| 14e credit | 105,948 total, 0.00 average (2943 tasks) |
| 15e_small credit | 487,212 total, 12.94 average (11073 tasks) |
| 15e credit | 484,396 total, 7.72 average (11009 tasks) |
| 16e_small credit | 918,100 total, 0.00 average (18362 tasks) |
| 16e credit | 11,706,890 total, 0.00 average (90053 tasks) |
| Computers | View |
| Project Click for user page | Total credit | Average credit | Since |
|---|---|---|---|
| Gerasim@Home | 29,153,277 | 606,144 | 8 Jun 2014 |
| Einstein@Home | 22,149,239 | 48,065 | 18 Jul 2011 |
| Minecraft@Home | 22,003,587 | 21,368 | 26 Jun 2020 |
| Yoyo@Home | 21,283,282 | 14,315 | 13 May 2011 |
| Goofyxgrid NCI | 376,036,804 | 13,352 | 3 Dec 2015 |
| Gaia@Home | 1,192,604 | 6,510 | 4 Jan 2023 |
| MilkyWay@Home | 6,190,649 | 5,557 | 25 Jun 2011 |
| ClimatePrediction | 5,965,085 | 5,230 | 27 Jun 2011 |
| SRBase | 28,097,240 | 5,103 | 15 Jan 2016 |
| NumberFields@Home | 10,031,853 | 3,554 | 7 Jan 2016 |
| Private GFN server | 2,449,844 | 2,845 | 9 Feb 2024 |
| Goofyxgrid CPU | 1,180,417 | 2,625 | 9 Feb 2018 |
| ODLK | 314,755 | 2,386 | 17 Sep 2023 |
| Ramanujan Project | 638,415 | 2,361 | 16 Jan 2022 |
| LODA | 1,249,999 | 2,160 | 21 Sep 2022 |
| FightMalaria@Home | 5,790,561 | 2,125 | 5 Jan 2013 |
| Rakesearch | 10,152,569 | 1,910 | 7 Jan 2018 |
| spacious@home | 114,550 | 1,785 | 22 Oct 2025 |
| PRIMABOINCA | 1,266,200 | 1,662 | 29 Nov 2011 |
| Rosetta@Home | 2,446,051 | 1,139 | 10 Apr 2012 |
| Asteroids@Home | 3,992,500 | 910 | 14 May 2013 |
| Leiden Classical | 1,112,788 | 910 | 10 Apr 2012 |
| Acoustics@Home | 793,674 | 849 | 23 Dec 2017 |
| PrimeGrid | 33,702,596 | 537 | 25 Jun 2011 |
| BURP | 3,312,227 | 510 | 2 Oct 2014 |
| Sourcefinder Duchamp | 23,019 | 352 | 7 Jan 2018 |
| iThena Measurements | 726,262 | 345 | 18 Jan 2020 |
| USPEX@Home | 82,024 | 327 | 14 Sep 2023 |
| Latin Squares (ODLK1) | 2,502,371 | 292 | 7 Jan 2018 |
| YAFU | 16,308,880 | 220 | 25 May 2014 |
| LHC@Home 1.0 | 3,780,180 | 215 | 4 Jul 2012 |
| goofyxGrid@Home NCI | 122,645 | 211 | 30 Jun 2024 |
| Distributed Data Mining | 2,967,343 | 125 | 13 Jan 2016 |
| World Community Grid | 14,254,657 | 81 | 1 Aug 2011 |
| WUProp@Home | 2,126,977 | 74 | 17 Dec 2012 |
| Aqua@Home | 257,847 | 22 | 28 May 2011 |
| NFS@Home | 13,702,546 | 22 | 1 Jan 2016 |
| Amicable Numbers | 17,295,570 | 13 | 24 Sep 2017 |
| Sztaki DesktopGrid | 345,742 | 8 | 8 Jun 2013 |
| Moo! Wrapper | 20,292,091 | 7 | 22 Jun 2011 |
| ODLK25 | 389,693 | 5 | 31 Dec 2024 |
| IberCivis 2 | 285,778 | 4 | 28 Apr 2020 |
| iThena Computation | 1,694,500 | 2 | 7 Nov 2021 |
| XANSONS for COD | 4,748,249 | 2 | 21 Jun 2017 |
| ABC@Home | 53,167 | 0 | 14 May 2013 |
| ATLAS@Home | 578,817 | 0 | 17 Jan 2015 |
| BOINC Central | 104,450 | 0 | 14 Sep 2023 |
| Beef | 13,544 | 0 | 16 Apr 2021 |
| CAS@Home | 540,111 | 0 | 8 Jun 2014 |
| CONVECTOR | 18,833 | 0 | 18 Jan 2015 |
| Collatz Conjecture | 200,554,420 | 0 | 25 Jun 2011 |
| Constellation@Home | 16,844 | 0 | 26 Jan 2015 |
| Cosmology@Home | 2,239,850 | 0 | 14 May 2013 |
| Citizen Science Grid | 16,385,297 | 0 | 17 Jan 2015 |
| Drug Discovery@Home | 473,729 | 0 | 2 Aug 2017 |
| DENIS@Home | 2,179,245 | 0 | 25 Jan 2016 |
| DNETC@HOME | 2,989,799 | 0 | 14 Jul 2011 |
| DistrRTgen | 2,934,068 | 0 | 31 May 2013 |
| Enigma@Home | 8,867,826 | 0 | 7 May 2014 |
| TN-Grid | 3,553,185 | 0 | 23 Dec 2016 |
| Ibercivis | 717,140 | 0 | 19 Jan 2014 |
| Lattice Project | 71,505 | 0 | 14 May 2013 |
| LHC Dev@Home | 2,949,691 | 0 | 4 Jul 2012 |
| Malaria Control | 1,997,905 | 0 | 7 Apr 2014 |
| MindModeling@Home Beta | 2,495,139 | 0 | 19 Jan 2015 |
| MLC@Home | 1,662,963 | 0 | 3 Oct 2020 |
| T.Brada Experimental Grid | 1,248,967 | 0 | 19 Feb 2019 |
| SAT@Home | 137,894 | 0 | 18 Jan 2015 |
| Poem@Home | 66,541,043 | 0 | 21 Jun 2011 |
| SkyNet POGS | 2,472,090 | 0 | 30 Jan 2014 |
| GPUGrid | 24,048,437 | 0 | 25 Jun 2011 |
| Quake Catcher Network | 78,061 | 0 | 4 Mar 2014 |
| Quake-Catcher Network EMSC / CSEM | 88,819 | 0 | 13 Oct 2014 |
| Quake Catcher Network Taiwan | 125,749 | 0 | 14 Oct 2014 |
| QMC@Home | 38,782 | 0 | 25 Jun 2011 |
| QuChemPedIA@home | 2,015,147 | 0 | 3 Jan 2020 |
| Ralph@Home | 191 | 0 | 24 Mar 2023 |
| RNA World | 397,183 | 0 | 2 Jan 2012 |
| Seti@Home | 635,675 | 0 | 31 Mar 2012 |
| Seti@Home Beta | 369,537 | 0 | 9 Jul 2011 |
| SiDock@home | 1,191,566 | 0 | 11 Feb 2021 |
| SIMAP | 1,736,045 | 0 | 25 Jun 2011 |
| Symmetric Prime Tuples | 559,791 | 0 | 14 Sep 2023 |
| Universe@Home | 69,520,785 | 0 | 21 Feb 2015 |
| Universe@Home Test | 519,600 | 0 | 20 Jan 2015 |
| Van Der Waerden Numbers | 176,907 | 0 | 9 Jan 2016 |
| Volpex@UH | 264,181 | 0 | 27 Jun 2014 |
| WEP M+2 | 2,106,577 | 0 | 30 May 2015 |
| Badges | |
| Team | Meisterkuehler.de Team |