PDW
| User ID | 21187 |
| NFS@Home member since | 10 Sep 2014 |
| Country | United Kingdom |
| Total credit | 258,022,558 |
| Recent average credit | 259,389.14 |
| 14e credit | 10,044 total, 0.00 average (279 tasks) |
| 15e_small credit | 10,032 total, 0.00 average (228 tasks) |
| 15e credit | 1,000,032 total, 0.00 average (22728 tasks) |
| 16e_small credit | 10,000 total, 0.00 average (200 tasks) |
| 16e credit | 256,992,320 total, 270,562.91 average (1976864 tasks) |
| Computers | hidden |
| Project Click for user page | Total credit | Average credit | Since |
|---|---|---|---|
| Goofyxgrid NCI | 7,673,168,448 | 6,299,621 | 1 Jan 2016 |
| SRBase | 3,635,901,694 | 4,237,410 | 15 Oct 2015 |
| Minecraft@Home | 1,462,526,604 | 3,373,997 | 24 Jun 2020 |
| Moo! Wrapper | 1,975,012,462 | 3,238,445 | 26 May 2015 |
| PrimeGrid | 4,650,353,346 | 1,726,497 | 14 Nov 2014 |
| NumberFields@Home | 404,266,862 | 1,258,649 | 3 Jul 2014 |
| goofyxGrid@Home NCI | 149,827,170 | 704,724 | 21 Jun 2024 |
| NFS@Home | 258,022,558 | 259,389 | 10 Sep 2014 |
| GPUGrid | 6,956,875,525 | 230,272 | 7 Mar 2014 |
| iThena Measurements | 324,862,792 | 154,248 | 23 Sep 2019 |
| Kryptos@Home | 7,512,494 | 86,593 | 11 Jan 2021 |
| Ramanujan Project | 99,000,236 | 64,651 | 16 Oct 2021 |
| MilkyWay@Home | 276,634,239 | 60,131 | 30 Apr 2015 |
| SkyNet POGS | 37,386,953 | 18,453 | 10 May 2014 |
| ClimatePrediction | 50,330,572 | 17,918 | 29 Nov 2017 |
| WEP M+2 | 86,140,897 | 16,026 | 15 Aug 2014 |
| Yoyo@Home | 199,591,276 | 13,023 | 26 Jul 2014 |
| TN-Grid | 20,515,791 | 10,101 | 13 May 2014 |
| XANSONS for COD | 360,217,503 | 7,327 | 17 Nov 2016 |
| Gaia@Home | 64,853,785 | 3,962 | 21 Aug 2019 |
| YAFU | 327,178,234 | 3,020 | 26 Jul 2014 |
| BURP | 1,388,148 | 2,003 | 2 Nov 2016 |
| WUProp@Home | 16,751,866 | 1,588 | 11 Jul 2014 |
| World Community Grid | 116,403,656 | 1,513 | 30 Jul 2014 |
| Goofyxgrid CPU | 63,977,255 | 962 | 5 Feb 2018 |
| Sourcefinder Duchamp | 100,278 | 461 | 27 Feb 2017 |
| Rosetta@Home | 7,649,594 | 452 | 12 Apr 2017 |
| Leiden Classical | 10,036 | 431 | 28 Jan 2016 |
| spacious@home | 1,826,450 | 371 | 21 Oct 2025 |
| Enigma@Home | 1,013,329,315 | 171 | 22 Jul 2014 |
| Climate@Home v2 | 206,050 | 139 | 17 Apr 2017 |
| Acoustics@Home | 4,251,310 | 133 | 4 Mar 2017 |
| iThena Computation | 17,333,700 | 31 | 31 Oct 2021 |
| FightMalaria@Home | 26,496 | 14 | 2 Dec 2014 |
| Einstein@Home | 1,000,075,473 | 3 | 7 Mar 2014 |
| BOINC Central | 9,093,041 | 2 | 12 Dec 2025 |
| PRIMABOINCA | 10,066,000 | 2 | 19 Jun 2014 |
| IberCivis 2 | 5,608,835 | 1 | 17 Apr 2020 |
| Albert@Home | 100,558 | 0 | 13 Dec 2014 |
| Amicable Numbers | 1,076,898,821 | 0 | 25 Jan 2017 |
| Asteroids@Home | 100,000,954 | 0 | 9 Jul 2014 |
| ATLAS@Home | 2,842,304 | 0 | 7 Feb 2015 |
| BealF@Home | 277,443 | 0 | 19 Jul 2015 |
| Beef | 4,059,860 | 0 | 5 Apr 2021 |
| CAS@Home | 1,259,554 | 0 | 10 Oct 2015 |
| CONVECTOR | 10,000 | 0 | 13 Jul 2014 |
| Collatz Conjecture | 10,000,022,059 | 0 | 12 Aug 2014 |
| Constellation@Home | 253,493 | 0 | 12 Jun 2014 |
| Cosmology@Home | 10,000,783 | 0 | 13 Aug 2014 |
| Citizen Science Grid | 126,698,979 | 0 | 10 Aug 2014 |
| DBN Upper Bound | 608,833 | 0 | 22 Sep 2018 |
| Drug Discovery@Home | 2,273,045 | 0 | 22 Dec 2016 |
| Distributed Data Mining | 3,952,104 | 0 | 20 Aug 2014 |
| DENIS@Home | 15,332,251 | 0 | 19 Apr 2015 |
| Distributed Hardware Evolution Project | 163,365,204 | 0 | 12 Jun 2018 |
| BOINC@Fiit | 222,341 | 0 | 17 Jul 2014 |
| Gerasim@Home | 100,131,168 | 0 | 30 Aug 2014 |
| Gridcoin Finance | 1,022 | 0 | 24 Dec 2015 |
| iGEM@Home | 43,212 | 0 | 12 Sep 2014 |
| Lattice Project | 10,038 | 0 | 27 Jan 2016 |
| LHC@Home 1.0 | 10,001,506 | 0 | 7 Aug 2014 |
| LHC Dev@Home | 6,294,052 | 0 | 20 May 2015 |
| LHC Dev@Home | 7,469,700 | 0 | 7 Aug 2014 |
| LODA | 10,001,143 | 0 | 13 May 2022 |
| Latin Squares (ODLK1) | 10,001,966 | 0 | 2 Dec 2017 |
| Malaria Control | 100,216 | 0 | 19 Jul 2014 |
| MindModeling@Home Beta | 1,008,858 | 0 | 10 May 2014 |
| MLC@Home | 25,000,139 | 0 | 1 Jul 2020 |
| nanosurf@Home | 100,400 | 0 | 5 Jul 2016 |
| NanoHub@Home | 288,351 | 0 | 24 Sep 2018 |
| ODLK | 10,008,738 | 0 | 18 May 2017 |
| T.Brada Experimental Grid | 1,020,441 | 0 | 24 Feb 2019 |
| SAT@Home | 2,616,855 | 0 | 13 Jul 2014 |
| Private GFN server | 1,124,139,713 | 0 | 22 May 2020 |
| Poem@Home | 100,019,100 | 0 | 25 Jan 2015 |
| Prediction | 100,011 | 0 | 4 Apr 2017 |
| Quake Catcher Network | 82,752 | 0 | 8 Jun 2014 |
| QuChemPedIA@home | 40,548,179 | 0 | 3 Oct 2019 |
| Rakesearch | 100,058,938 | 0 | 8 Sep 2017 |
| Ralph@Home | 1,832,794 | 0 | 30 Aug 2014 |
| RNA World | 1,429,462 | 0 | 27 Jun 2016 |
| Seti@Home | 5,502,472 | 0 | 21 Jun 2015 |
| Seti@Home Beta | 100,518 | 0 | 5 Sep 2014 |
| SiDock@home | 20,268,477 | 0 | 24 Oct 2020 |
| Symmetric Prime Tuples | 1,203,648 | 0 | 15 Jun 2023 |
| Stop@Home | 1,000,473 | 0 | 25 Feb 2017 |
| Sztaki DesktopGrid | 2,575,278 | 0 | 18 Jan 2016 |
| BOINC@TACC | 30,801 | 0 | 12 Feb 2019 |
| Universe@Home | 390,816,392 | 0 | 11 Mar 2015 |
| Universe@Home Test | 258,556 | 0 | 14 Jul 2014 |
| Van Der Waerden Numbers | 5,517,160 | 0 | 20 Apr 2015 |
| VGTU@Home | 1,003,542 | 0 | 24 Jan 2016 |
| Badges | |
| Profile | View |
| Team | Ukraine |
| Message boards | 1 posts |
| Friends | rilian![]() Manuel Stenschke |