Odicin
| User ID | 7940 |
| NFS@Home member since | 21 Feb 2011 |
| Country | Germany |
| URL | http://www.bc-team.org/ |
| Total credit | 3,756,825 |
| Recent average credit | 3,412.51 |
| 14e credit | 173,088 total, 96.47 average (4808 tasks) |
| 15e_small credit | 878,328 total, 1,056.62 average (19962 tasks) |
| 15e credit | 843,832 total, 2,314.90 average (19178 tasks) |
| 16e_small credit | 553,850 total, 0.00 average (11077 tasks) |
| 16e credit | 1,196,000 total, 0.00 average (9200 tasks) |
| Computers | View |
| Project Click for user page | Total credit | Average credit | Since |
|---|---|---|---|
| SRBase | 322,314,190 | 409,618 | 29 Nov 2014 |
| Minecraft@Home | 524,216,129 | 234,801 | 28 Jun 2020 |
| Collatz Conjecture | 1,034,014,675 | 27,823 | 20 Feb 2011 |
| Yoyo@Home | 22,992,557 | 21,298 | 20 Nov 2010 |
| Goofyxgrid NCI | 20,510,116 | 9,130 | 20 Nov 2015 |
| PRIMABOINCA | 7,204,255 | 7,986 | 20 Feb 2011 |
| Einstein@Home | 147,604,554 | 3,803 | 20 Feb 2011 |
| PrimeGrid | 841,209,127 | 3,375 | 30 May 2010 |
| NFS@Home | 3,753,821 | 3,374 | 21 Feb 2011 |
| iThena Measurements | 1,367,398 | 1,656 | 16 May 2020 |
| Goofyxgrid CPU | 12,569,967 | 1,481 | 5 Mar 2018 |
| goofyxGrid@Home NCI | 526,577 | 1,285 | 21 Jul 2024 |
| SkyNet POGS | 1,405,984 | 1,182 | 4 Aug 2012 |
| SUDOKU@VTAIWAN | 100,370 | 635 | 27 Feb 2011 |
| WUProp@Home | 1,811,393 | 218 | 27 Jan 2011 |
| Leiden Classical | 61,703 | 112 | 26 Feb 2011 |
| Ufluids@Home | 2,821 | 77 | 27 Feb 2011 |
| MilkyWay@Home | 31,920,324 | 50 | 20 Feb 2011 |
| Surveill@Home | 26,392 | 43 | 23 Jul 2011 |
| MilestoneRSA | 756 | 34 | 24 Dec 2010 |
| Chess960@Home | 1,033 | 13 | 18 Sep 2011 |
| IberCivis 2 | 169,048 | 10 | 3 May 2020 |
| Aqua@Home | 1,238,834 | 7 | 20 Mar 2011 |
| Constellation@Home | 215,879 | 6 | 12 Apr 2011 |
| spacious@home | 1,741,841 | 4 | 2 Nov 2025 |
| Chess@Home | 25,020 | 1 | 11 Jan 2014 |
| Russian Words Compatibility | 202 | 1 | 31 May 2014 |
| ABC Lattices@Home | 11,169 | 0 | 29 Apr 2013 |
| Acoustics@Home | 128,159 | 0 | 6 Apr 2017 |
| Albert@Home | 530,273 | 0 | 2 Apr 2012 |
| Amicable Numbers | 352,772,821 | 0 | 24 Jan 2017 |
| AndrOINC | 530,064 | 0 | 23 Jan 2011 |
| Asteroids@Home | 5,025,842 | 0 | 19 Jun 2012 |
| Beal@Home | 12,750 | 0 | 26 Mar 2014 |
| Beef | 13,939 | 0 | 1 Apr 2021 |
| Bitcoin Utopia | 27,456,336,300 | 0 | 19 Jul 2014 |
| BURP | 332,715 | 0 | 10 Jul 2011 |
| CAS@Home | 51,505 | 0 | 6 Mar 2011 |
| CONVECTOR | 104,528 | 0 | 22 May 2013 |
| Correlizer | 124,647 | 0 | 2 Aug 2011 |
| Cosmology@Home | 645,361 | 0 | 1 Oct 2018 |
| Citizen Science Grid | 3,982,338 | 0 | 12 Apr 2012 |
| Drug Discovery@Home | 114,134 | 0 | 20 Feb 2011 |
| DENIS@Home | 156,915 | 0 | 8 Apr 2015 |
| Distributed Hardware Evolution Project | 1,013,458 | 0 | 3 Jul 2018 |
| DNETC@HOME | 1,020,230 | 0 | 27 Nov 2010 |
| DistrRTgen | 230,287,521 | 0 | 6 Feb 2011 |
| Enigma@Home | 39,460,013 | 0 | 25 Jan 2011 |
| Eon | 50,039 | 0 | 21 May 2011 |
| Evo@Home | 741 | 0 | 21 Feb 2011 |
| BOINC@Fiit | 753 | 0 | 24 Apr 2014 |
| FightMalaria@Home | 55,214 | 0 | 12 Jul 2012 |
| Gaia@Home | 3,089,767 | 0 | 29 Mar 2021 |
| Gerasim@Home | 2,817,321 | 0 | 3 Aug 2014 |
| TN-Grid | 254,632 | 0 | 29 May 2014 |
| Goldbach's Conjecture | 55 | 0 | 22 Mar 2011 |
| Gridcoin Finance | 128,188 | 0 | 27 Sep 2015 |
| FreeHAL@Home | 3,610,152 | 0 | 24 May 2011 |
| Ibercivis | 37,839 | 0 | 30 Mar 2011 |
| Ideologias@Home | 2,463 | 0 | 3 Jun 2011 |
| iGEM@Home | 29,806 | 0 | 13 Sep 2014 |
| iThena Computation | 273,800 | 0 | 13 Nov 2021 |
| Lattice Project | 51,694 | 0 | 7 Aug 2011 |
| LHC@Home 1.0 | 454,132 | 0 | 4 Aug 2011 |
| LHC Dev@Home | 402,933 | 0 | 4 Aug 2011 |
| LODA | 204,602 | 0 | 14 May 2022 |
| Latin Squares (ODLK1) | 313,784 | 0 | 12 Nov 2017 |
| Mersenne@Home | 523,107 | 0 | 22 Feb 2011 |
| MindModeling@Home Beta | 86,835 | 0 | 13 Sep 2012 |
| MLC@Home | 1,948,937 | 0 | 24 Jul 2020 |
| Moo! Wrapper | 10,114,998 | 0 | 3 May 2011 |
| Neurona@Home | 48,638 | 0 | 9 Jul 2011 |
| NRG | 50,724 | 0 | 10 Nov 2011 |
| NumberFields@Home | 5,364,767 | 0 | 18 Aug 2011 |
| ODLK | 487,312 | 0 | 10 Jun 2017 |
| OProject@Home | 321,103 | 0 | 14 Aug 2012 |
| Renderfarm.fi | 52,819 | 0 | 10 Jul 2011 |
| T.Brada Experimental Grid | 199,198 | 0 | 14 Mar 2019 |
| SAT@Home | 356,109 | 0 | 10 Oct 2011 |
| Private GFN server | 39,105,401 | 0 | 24 Dec 2017 |
| Physics@Home | 14,466 | 0 | 16 Feb 2013 |
| Pirates@Home | 100 | 0 | 14 Feb 2011 |
| Plagiarism@Home | 884 | 0 | 30 Oct 2013 |
| Poem@Home | 5,063,387 | 0 | 10 Dec 2011 |
| DG@Putra | 1 | 0 | 11 Feb 2012 |
| QuChemPedIA@home | 204,600 | 0 | 29 Mar 2021 |
| Rosetta@Home | 213,238 | 0 | 12 Sep 2017 |
| Rakesearch | 1,103,692 | 0 | 8 Oct 2017 |
| Riojascience@Home | 10,154 | 0 | 3 May 2012 |
| RNA World | 5,170 | 0 | 27 Feb 2011 |
| Ramanujan Project | 569,668 | 0 | 20 Oct 2021 |
| RSA Lattice Siever | 1,073 | 0 | 27 Feb 2011 |
| Seti@Home | 3,725,511 | 0 | 8 Sep 2000 |
| SiDock@home | 188,923 | 0 | 6 Nov 2020 |
| SIMAP | 514,602 | 0 | 8 Jun 2011 |
| Sim1@Home | 1,660 | 0 | 11 Feb 2012 |
| SpinHenge@Home | 14,896 | 0 | 26 Feb 2011 |
| Symmetric Prime Tuples | 16,178 | 0 | 30 Jul 2023 |
| Stop@Home | 567,160 | 0 | 16 Feb 2017 |
| Sztaki DesktopGrid | 304,107 | 0 | 7 Aug 2011 |
| Universe@Home | 5,086,100 | 0 | 23 Feb 2015 |
| Universe@Home Test | 10,967 | 0 | 19 Jul 2014 |
| Van Der Waerden Numbers | 61,555 | 0 | 10 Mar 2015 |
| VGTU@Home | 331,768 | 0 | 16 Feb 2012 |
| Volpex@UH | 10,255 | 0 | 7 Aug 2011 |
| WEP M+2 | 301,830 | 0 | 19 May 2021 |
| XANSONS for COD | 3,662,651 | 0 | 18 Jun 2017 |
| YAFU | 2,671,208 | 0 | 2 Sep 2011 |
| Badges | |
| Profile | View |
| Team | BOINC Confederation |
| Friends | DoctorNow![]() Bernie O Luminescence |