Fri Nov  4 05:41:05 2016  
Fri Nov  4 05:41:05 2016  
Fri Nov  4 05:41:05 2016  Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
Fri Nov  4 05:41:05 2016  random seeds: daae36ff 48dba496
Fri Nov  4 05:41:05 2016  factoring 13722091000310624201795140587187641080537875189554105422363747742900997526470812706763684133417033174933741616344499573384224294571657097075297490560694340794743509461799606253428284043 (185 digits)
Fri Nov  4 05:41:06 2016  searching for 15-digit factors
Fri Nov  4 05:41:07 2016  commencing number field sieve (185-digit input)
Fri Nov  4 05:41:07 2016  R0: 737869762948382064640000000000000000000000
Fri Nov  4 05:41:07 2016  R1: -4074471952320023081160213013
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A0: 17689
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A1: 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A2: 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A3: 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A4: 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A5: 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  A6: 80
Fri Nov  4 05:41:07 2016  skew 2.46, size 6.395e-13, alpha 0.062, combined = 8.825e-14 rroots = 0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  
Fri Nov  4 05:41:07 2016  commencing relation filtering
Fri Nov  4 05:41:07 2016  setting target matrix density to 140.0
Fri Nov  4 05:41:07 2016  estimated available RAM is 65536.0 MB
Fri Nov  4 05:41:07 2016  commencing duplicate removal, pass 1
Fri Nov  4 05:42:58 2016  error -9 reading relation 13388410
Fri Nov  4 05:42:58 2016  error -9 reading relation 13415152
Fri Nov  4 05:54:23 2016  error -9 reading relation 96125659
Fri Nov  4 06:02:49 2016  error -9 reading relation 157080284
Fri Nov  4 06:02:55 2016  error -15 reading relation 157730007
Fri Nov  4 06:05:41 2016  error -9 reading relation 177679556
Fri Nov  4 06:05:41 2016  error -9 reading relation 177704960
Fri Nov  4 06:07:14 2016  error -9 reading relation 188873198
Fri Nov  4 06:08:20 2016  error -1 reading relation 196774836
Fri Nov  4 06:08:26 2016  error -1 reading relation 197537062
Fri Nov  4 06:08:27 2016  error -1 reading relation 197612736
Fri Nov  4 06:08:30 2016  error -9 reading relation 198014298
Fri Nov  4 06:09:36 2016  error -9 reading relation 206006592
Fri Nov  4 06:11:08 2016  error -5 reading relation 216992259
Fri Nov  4 06:14:26 2016  error -9 reading relation 240670162
Fri Nov  4 06:26:41 2016  error -15 reading relation 328480694
Fri Nov  4 06:27:08 2016  error -9 reading relation 331707147
Fri Nov  4 06:28:49 2016  error -1 reading relation 343752394
Fri Nov  4 06:32:06 2016  error -15 reading relation 367326139
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328844
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328845
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328846
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328847
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328848
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328849
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328850
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328851
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328852
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328853
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328854
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328855
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328856
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328857
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328858
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328859
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328860
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328861
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328862
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328863
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328864
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328865
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328866
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328867
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328868
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328869
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328870
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328871
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328872
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328873
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328874
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328875
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328876
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328877
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328878
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328879
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328880
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328881
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328882
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328883
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328884
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328885
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328886
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328887
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328888
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328889
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328890
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328891
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328892
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328893
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328894
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328895
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328896
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328897
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328898
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328899
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328900
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328901
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328902
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328903
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328904
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328905
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328906
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328907
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328908
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328909
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328910
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328911
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328912
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328913
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328914
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328915
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328916
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328917
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328918
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328919
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328920
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328921
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328922
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328923
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328924
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328925
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328926
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328927
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328928
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328929
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328930
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328931
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328932
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328933
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328934
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328935
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328936
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328937
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328938
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328939
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328940
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328941
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328942
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328943
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328944
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328945
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328946
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328947
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328948
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328949
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328950
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328951
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328952
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328953
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328954
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328955
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328956
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328957
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328958
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328959
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328960
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328961
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328962
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328963
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328964
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328965
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328966
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328967
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328968
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328969
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328970
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328971
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328972
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328973
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328974
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328975
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328976
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328977
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328978
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328979
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328980
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328981
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328982
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328983
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328984
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328985
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328986
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328987
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328988
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328989
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328990
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328991
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328992
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328993
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328994
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328995
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328996
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328997
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328998
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377328999
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329000
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329001
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329002
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329003
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329004
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329005
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329006
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329007
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329008
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329009
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329010
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329011
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329012
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329013
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329014
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329015
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329016
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329017
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329018
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329019
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329020
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329021
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329022
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329023
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329024
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329025
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329026
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329027
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329028
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329029
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329030
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329031
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329032
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329033
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329034
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329035
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329036
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329037
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329038
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329039
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329040
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329041
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329042
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329043
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329044
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329045
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329046
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329047
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329048
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329049
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329050
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329051
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329052
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329053
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329054
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329055
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329056
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329057
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329058
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329059
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329060
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329061
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329062
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329063
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329064
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329065
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329066
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329067
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329068
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329069
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329070
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329071
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329072
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329073
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329074
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329075
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329076
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329077
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329078
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329079
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329080
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329081
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329082
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329083
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329084
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329085
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329086
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329087
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329088
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329089
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329090
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329091
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329092
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329093
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329094
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329095
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329096
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329097
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329098
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329099
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329100
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329101
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329102
Fri Nov  4 06:33:30 2016  error -1 reading relation 377329103
Fri Nov  4 06:33:45 2016  error -9 reading relation 379090857
Fri Nov  4 06:34:58 2016  error -5 reading relation 387847305
Fri Nov  4 06:35:27 2016  error -9 reading relation 391307226
Fri Nov  4 06:37:47 2016  error -15 reading relation 407958600
Fri Nov  4 06:38:22 2016  error -5 reading relation 412083867
Fri Nov  4 06:40:21 2016  error -5 reading relation 426318995
Fri Nov  4 06:42:18 2016  error -1 reading relation 440158589
Fri Nov  4 06:42:37 2016  error -5 reading relation 442450769
Fri Nov  4 06:42:49 2016  error -5 reading relation 443955861
Fri Nov  4 06:44:51 2016  error -15 reading relation 458554908
Fri Nov  4 06:44:51 2016  error -9 reading relation 458562911
Fri Nov  4 06:44:58 2016  error -15 reading relation 459418035
Fri Nov  4 06:44:58 2016  error -5 reading relation 459434229
Fri Nov  4 06:45:24 2016  error -15 reading relation 462546392
Fri Nov  4 06:45:25 2016  error -9 reading relation 462593308
Fri Nov  4 06:45:25 2016  error -1 reading relation 462644464
Fri Nov  4 06:45:25 2016  error -9 reading relation 462645006
Fri Nov  4 06:45:38 2016  error -9 reading relation 464250960
Fri Nov  4 06:45:45 2016  error -15 reading relation 464992605
Fri Nov  4 06:45:48 2016  error -1 reading relation 465388007
Fri Nov  4 06:46:01 2016  error -9 reading relation 466965122
Fri Nov  4 06:46:02 2016  error -5 reading relation 467038814
Fri Nov  4 06:46:11 2016  error -9 reading relation 468163634
Fri Nov  4 06:46:37 2016  error -15 reading relation 471389739
Fri Nov  4 06:46:48 2016  error -1 reading relation 472760943
Fri Nov  4 06:47:04 2016  error -9 reading relation 474688369
Fri Nov  4 06:47:29 2016  error -15 reading relation 477718715
Fri Nov  4 06:48:26 2016  error -9 reading relation 484504811
Fri Nov  4 06:48:44 2016  error -5 reading relation 486684490
Fri Nov  4 06:48:46 2016  error -15 reading relation 486922593
Fri Nov  4 06:49:34 2016  skipped 151 relations with b > 2^32
Fri Nov  4 06:49:34 2016  skipped 35 relations with composite factors
Fri Nov  4 06:49:34 2016  found 119841450 hash collisions in 492733254 relations
Fri Nov  4 06:49:50 2016  added 1218601 free relations
Fri Nov  4 06:49:50 2016  commencing duplicate removal, pass 2
Fri Nov  4 06:58:34 2016  found 117594910 duplicates and 376356945 unique relations
Fri Nov  4 06:58:34 2016  memory use: 2643.0 MB
Fri Nov  4 06:58:34 2016  reading ideals above 399835136
Fri Nov  4 06:58:34 2016  commencing singleton removal, initial pass
Fri Nov  4 07:39:22 2016  memory use: 6024.0 MB
Fri Nov  4 07:39:23 2016  reading all ideals from disk
Fri Nov  4 07:39:26 2016  memory use: 5968.5 MB
Fri Nov  4 07:39:40 2016  commencing in-memory singleton removal
Fri Nov  4 07:39:52 2016  begin with 376356945 relations and 296781530 unique ideals
Fri Nov  4 07:42:34 2016  reduce to 245655516 relations and 152821668 ideals in 14 passes
Fri Nov  4 07:42:34 2016  max relations containing the same ideal: 29
Fri Nov  4 07:42:53 2016  reading ideals above 720000
Fri Nov  4 07:42:54 2016  commencing singleton removal, initial pass
Fri Nov  4 08:36:08 2016  
Fri Nov  4 08:36:08 2016  
Fri Nov  4 08:36:08 2016  Msieve v. 1.53 (SVN 988M)
Fri Nov  4 08:36:08 2016  random seeds: cd8aaf0a 85671914
Fri Nov  4 08:36:08 2016  factoring 13722091000310624201795140587187641080537875189554105422363747742900997526470812706763684133417033174933741616344499573384224294571657097075297490560694340794743509461799606253428284043 (185 digits)
Fri Nov  4 08:36:08 2016  searching for 15-digit factors
Fri Nov  4 08:36:10 2016  commencing number field sieve (185-digit input)
Fri Nov  4 08:36:10 2016  R0: 737869762948382064640000000000000000000000
Fri Nov  4 08:36:10 2016  R1: -4074471952320023081160213013
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A0: 17689
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A1: 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A2: 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A3: 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A4: 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A5: 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  A6: 80
Fri Nov  4 08:36:10 2016  skew 2.46, size 6.395e-13, alpha 0.062, combined = 8.825e-14 rroots = 0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  
Fri Nov  4 08:36:10 2016  commencing relation filtering
Fri Nov  4 08:36:10 2016  setting target matrix density to 140.0
Fri Nov  4 08:36:10 2016  estimated available RAM is 65536.0 MB
Fri Nov  4 08:36:10 2016  commencing duplicate removal, pass 1
Fri Nov  4 08:37:57 2016  error -9 reading relation 13388410
Fri Nov  4 08:37:57 2016  error -9 reading relation 13415152
Fri Nov  4 08:49:45 2016  error -9 reading relation 96125659
Fri Nov  4 08:58:43 2016  error -9 reading relation 157080284
Fri Nov  4 08:58:49 2016  error -15 reading relation 157730007
Fri Nov  4 09:01:35 2016  error -9 reading relation 177679556
Fri Nov  4 09:01:36 2016  error -9 reading relation 177704960
Fri Nov  4 09:03:09 2016  error -9 reading relation 188873198
Fri Nov  4 09:04:15 2016  error -1 reading relation 196774836
Fri Nov  4 09:04:21 2016  error -1 reading relation 197537062
Fri Nov  4 09:04:22 2016  error -1 reading relation 197612736
Fri Nov  4 09:04:25 2016  error -9 reading relation 198014298
Fri Nov  4 09:05:32 2016  error -9 reading relation 206006592
Fri Nov  4 09:07:03 2016  error -5 reading relation 216992259
Fri Nov  4 09:10:22 2016  error -9 reading relation 240670162
Fri Nov  4 09:22:40 2016  error -15 reading relation 328480694
Fri Nov  4 09:23:07 2016  error -9 reading relation 331707147
Fri Nov  4 09:24:49 2016  error -1 reading relation 343752394
Fri Nov  4 09:28:07 2016  error -15 reading relation 367326139
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328844
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328845
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328846
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328847
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328848
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328849
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328850
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328851
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328852
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328853
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328854
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328855
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328856
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328857
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328858
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328859
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328860
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328861
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328862
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328863
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328864
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328865
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328866
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328867
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328868
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328869
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328870
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328871
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328872
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328873
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328874
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328875
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328876
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328877
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328878
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328879
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328880
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328881
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328882
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328883
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328884
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328885
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328886
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328887
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328888
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328889
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328890
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328891
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328892
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328893
Fri Nov  4 09:29:31 2016  error -1 reading relation 377328894
