Tue Jul 02 10:05:32 2019  
Tue Jul 02 10:05:32 2019  
Tue Jul 02 10:05:32 2019  Msieve v. 1.54 (SVN 1018)
Tue Jul 02 10:05:32 2019  random seeds: f06c3dc4 ed8fbcbd
Tue Jul 02 10:05:32 2019  factoring 65907591511996723209656296607127315171000328404578449312599401848428408294797600573487888646121204557941185096129092330755645893354954106265982950763085810482566974657531828393450805944648583845933145958010006666917 (215 digits)
Tue Jul 02 10:05:35 2019  searching for 15-digit factors
Tue Jul 02 10:05:38 2019  commencing number field sieve (215-digit input)
Tue Jul 02 10:05:38 2019  R0: 22898827444755355637603451395185443361
Tue Jul 02 10:05:38 2019  R1: -1
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A0: -46771
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A1: 0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A2: 0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A3: 0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A4: 0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A5: 0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  A6: 1
Tue Jul 02 10:05:38 2019  skew 6.00, size 1.705e-011, alpha 1.458, combined = 9.585e-013 rroots = 2
Tue Jul 02 10:05:38 2019  
Tue Jul 02 10:05:38 2019  commencing relation filtering
Tue Jul 02 10:05:38 2019  setting target matrix density to 100.0
Tue Jul 02 10:05:38 2019  estimated available RAM is 4043.9 MB
Tue Jul 02 10:05:38 2019  commencing duplicate removal, pass 1
Tue Jul 02 10:07:05 2019  error -9 reading relation 1507268
Tue Jul 02 10:07:07 2019  error -9 reading relation 1537766
Tue Jul 02 10:09:41 2019  error -9 reading relation 4336505
Tue Jul 02 10:10:21 2019  error -5 reading relation 5324878
Tue Jul 02 10:11:43 2019  error -9 reading relation 6813595
Tue Jul 02 10:13:23 2019  error -5 reading relation 9490831
Tue Jul 02 10:16:07 2019  error -9 reading relation 14996024
Tue Jul 02 10:16:20 2019  error -15 reading relation 15545491
Tue Jul 02 10:17:13 2019  error -15 reading relation 17428150
Tue Jul 02 10:17:21 2019  error -9 reading relation 17806002
Tue Jul 02 10:17:25 2019  error -9 reading relation 17969418
Tue Jul 02 10:18:05 2019  error -1 reading relation 19539240
Tue Jul 02 10:18:27 2019  error -9 reading relation 20188877
Tue Jul 02 10:18:39 2019  error -9 reading relation 20644451
Tue Jul 02 10:19:13 2019  error -15 reading relation 22051880
Tue Jul 02 10:19:28 2019  error -9 reading relation 22554805
Tue Jul 02 10:19:30 2019  error -15 reading relation 22622200
Tue Jul 02 10:20:04 2019  error -15 reading relation 23881067
Tue Jul 02 10:20:07 2019  error -1 reading relation 23968701
Tue Jul 02 10:20:07 2019  error -9 reading relation 23981587
Tue Jul 02 10:20:15 2019  error -15 reading relation 24255284
Tue Jul 02 10:20:24 2019  error -5 reading relation 24577036
Tue Jul 02 10:20:25 2019  error -9 reading relation 24604454
Tue Jul 02 10:21:37 2019  error -15 reading relation 27262662
Tue Jul 02 10:21:43 2019  error -15 reading relation 27464788
Tue Jul 02 10:22:27 2019  error -9 reading relation 29039421
Tue Jul 02 10:23:10 2019  error -15 reading relation 30243673
Tue Jul 02 10:23:16 2019  error -9 reading relation 30585551
Tue Jul 02 10:23:22 2019  error -9 reading relation 30925103
Tue Jul 02 10:23:38 2019  error -9 reading relation 31929805
Tue Jul 02 10:23:45 2019  error -9 reading relation 32401441
Tue Jul 02 10:25:04 2019  error -9 reading relation 37984877
Tue Jul 02 10:26:08 2019  error -1 reading relation 42498133
Tue Jul 02 10:26:09 2019  error -9 reading relation 42547344
Tue Jul 02 10:26:14 2019  error -9 reading relation 42935943
Tue Jul 02 10:26:14 2019  error -9 reading relation 42936174
Tue Jul 02 10:26:14 2019  error -15 reading relation 42938653
Tue Jul 02 10:26:56 2019  error -9 reading relation 45906350
Tue Jul 02 10:27:18 2019  error -9 reading relation 47441788
Tue Jul 02 10:27:40 2019  error -15 reading relation 48964279
Tue Jul 02 10:27:57 2019  error -5 reading relation 50250802
Tue Jul 02 10:27:58 2019  error -9 reading relation 50269376
Tue Jul 02 10:28:28 2019  error -5 reading relation 52409116
Tue Jul 02 10:28:31 2019  error -9 reading relation 52631571
Tue Jul 02 10:29:07 2019  error -9 reading relation 55132317
Tue Jul 02 10:29:48 2019  error -5 reading relation 58068199
Tue Jul 02 10:30:01 2019  error -9 reading relation 59005118
Tue Jul 02 10:30:13 2019  error -15 reading relation 59839716
Tue Jul 02 10:30:14 2019  error -9 reading relation 59913157
Tue Jul 02 10:30:33 2019  error -1 reading relation 61248008
Tue Jul 02 10:30:41 2019  error -9 reading relation 61850511
Tue Jul 02 10:31:12 2019  error -9 reading relation 64032385
Tue Jul 02 10:31:12 2019  error -1 reading relation 64056458
Tue Jul 02 10:31:17 2019  error -5 reading relation 64391608
Tue Jul 02 10:31:26 2019  error -5 reading relation 65038399
Tue Jul 02 10:31:47 2019  error -15 reading relation 66527285
Tue Jul 02 10:32:07 2019  error -5 reading relation 67948339
Tue Jul 02 10:32:41 2019  error -9 reading relation 70363017
Tue Jul 02 10:32:43 2019  error -5 reading relation 70513510
Tue Jul 02 10:33:12 2019  error -5 reading relation 72516131
Tue Jul 02 10:33:16 2019  error -5 reading relation 72804364
Tue Jul 02 10:33:37 2019  error -9 reading relation 74255773
Tue Jul 02 10:33:39 2019  error -9 reading relation 74408492
Tue Jul 02 10:33:47 2019  error -15 reading relation 74961038
Tue Jul 02 10:33:52 2019  error -15 reading relation 75298231
Tue Jul 02 10:33:54 2019  error -9 reading relation 75463413
Tue Jul 02 10:33:58 2019  error -15 reading relation 75713170
Tue Jul 02 10:33:58 2019  error -9 reading relation 75741715
Tue Jul 02 10:34:00 2019  error -9 reading relation 75847939
Tue Jul 02 10:34:06 2019  error -5 reading relation 76282420
Tue Jul 02 10:34:07 2019  error -9 reading relation 76371758
Tue Jul 02 10:34:07 2019  error -5 reading relation 76399677
Tue Jul 02 10:34:09 2019  error -9 reading relation 76530009
Tue Jul 02 10:34:15 2019  error -9 reading relation 76940784
Tue Jul 02 10:34:18 2019  error -15 reading relation 77135416
Tue Jul 02 10:34:18 2019  error -1 reading relation 77148540
Tue Jul 02 10:34:22 2019  error -1 reading relation 77407108
Tue Jul 02 10:34:22 2019  error -9 reading relation 77419542
Tue Jul 02 10:34:24 2019  error -9 reading relation 77548300
Tue Jul 02 10:34:34 2019  error -5 reading relation 78279060
Tue Jul 02 10:34:43 2019  error -15 reading relation 78922387
Tue Jul 02 10:34:46 2019  error -9 reading relation 79092173
Tue Jul 02 10:34:52 2019  error -9 reading relation 79546882
Tue Jul 02 10:34:53 2019  error -1 reading relation 79584343
Tue Jul 02 10:34:53 2019  error -15 reading relation 79585295
Tue Jul 02 10:34:56 2019  error -1 reading relation 79780896
Tue Jul 02 10:35:04 2019  error -9 reading relation 80411646
Tue Jul 02 10:35:09 2019  error -9 reading relation 80736516
Tue Jul 02 10:35:11 2019  error -9 reading relation 80851603
Tue Jul 02 10:35:13 2019  error -5 reading relation 80994136
Tue Jul 02 10:35:16 2019  error -15 reading relation 81261930
Tue Jul 02 10:35:18 2019  error -1 reading relation 81404031
Tue Jul 02 10:35:20 2019  error -15 reading relation 81494486
Tue Jul 02 10:35:20 2019  error -9 reading relation 81495435
Tue Jul 02 10:35:22 2019  error -15 reading relation 81627262
Tue Jul 02 10:35:32 2019  error -9 reading relation 82364164
Tue Jul 02 10:35:37 2019  error -9 reading relation 82704637
Tue Jul 02 10:35:39 2019  error -9 reading relation 82850204
Tue Jul 02 10:35:48 2019  error -15 reading relation 83529451
Tue Jul 02 10:35:54 2019  error -1 reading relation 83892639
Tue Jul 02 10:35:59 2019  error -1 reading relation 84288037
Tue Jul 02 10:35:59 2019  error -1 reading relation 84307764
Tue Jul 02 10:36:04 2019  error -5 reading relation 84653985
Tue Jul 02 10:36:06 2019  error -15 reading relation 84778927
Tue Jul 02 10:36:09 2019  error -9 reading relation 84989767
Tue Jul 02 10:36:10 2019  error -15 reading relation 85060353
Tue Jul 02 10:36:15 2019  error -9 reading relation 85421109
Tue Jul 02 10:36:16 2019  error -9 reading relation 85477342
Tue Jul 02 10:36:20 2019  error -15 reading relation 85739522
Tue Jul 02 10:36:20 2019  error -1 reading relation 85768486
Tue Jul 02 10:36:22 2019  error -15 reading relation 85874696
Tue Jul 02 10:36:22 2019  error -5 reading relation 85884760
Tue Jul 02 10:36:22 2019  error -9 reading relation 85927749
Tue Jul 02 10:36:24 2019  error -15 reading relation 86037279
Tue Jul 02 10:36:25 2019  error -15 reading relation 86125750
Tue Jul 02 10:36:26 2019  error -1 reading relation 86205972
Tue Jul 02 10:36:28 2019  error -9 reading relation 86319826
Tue Jul 02 10:36:30 2019  error -9 reading relation 86459640
Tue Jul 02 10:36:30 2019  error -9 reading relation 86483049
Tue Jul 02 10:36:34 2019  error -15 reading relation 86735513
Tue Jul 02 10:36:34 2019  error -5 reading relation 86769251
Tue Jul 02 10:36:34 2019  error -9 reading relation 86777626
Tue Jul 02 10:36:36 2019  error -9 reading relation 86862896
Tue Jul 02 10:36:36 2019  error -1 reading relation 86862897
Tue Jul 02 10:36:39 2019  error -9 reading relation 87103693
Tue Jul 02 10:36:42 2019  error -1 reading relation 87311263
Tue Jul 02 10:36:42 2019  error -15 reading relation 87312038
Tue Jul 02 10:36:43 2019  error -15 reading relation 87356591
Tue Jul 02 10:36:45 2019  error -9 reading relation 87518197
Tue Jul 02 10:36:45 2019  error -9 reading relation 87519013
Tue Jul 02 10:36:45 2019  error -1 reading relation 87534757
Tue Jul 02 10:36:46 2019  error -5 reading relation 87556323
Tue Jul 02 10:36:46 2019  error -5 reading relation 87557099
Tue Jul 02 10:36:46 2019  error -9 reading relation 87590804
Tue Jul 02 10:36:48 2019  error -9 reading relation 87746148
Tue Jul 02 10:36:50 2019  error -9 reading relation 87881894
Tue Jul 02 10:36:53 2019  error -9 reading relation 88071703
Tue Jul 02 10:36:55 2019  error -1 reading relation 88183542
Tue Jul 02 10:36:56 2019  error -9 reading relation 88264324
Tue Jul 02 10:36:59 2019  error -9 reading relation 88488817
Tue Jul 02 10:37:01 2019  error -9 reading relation 88621243
Tue Jul 02 10:37:02 2019  error -15 reading relation 88710735
Tue Jul 02 10:37:03 2019  error -9 reading relation 88730784
Tue Jul 02 10:37:06 2019  error -15 reading relation 89031482
Tue Jul 02 10:37:07 2019  error -1 reading relation 89053624
Tue Jul 02 10:37:09 2019  error -9 reading relation 89184176
Tue Jul 02 10:37:10 2019  error -5 reading relation 89255068
Tue Jul 02 10:37:10 2019  error -9 reading relation 89275894
Tue Jul 02 10:37:11 2019  error -9 reading relation 89333594
Tue Jul 02 10:37:12 2019  error -5 reading relation 89382134
Tue Jul 02 10:37:14 2019  error -9 reading relation 89546311
Tue Jul 02 10:37:14 2019  error -1 reading relation 89573423
Tue Jul 02 10:37:15 2019  error -15 reading relation 89639316
Tue Jul 02 10:37:16 2019  error -5 reading relation 89669718
Tue Jul 02 10:37:16 2019  error -9 reading relation 89671250
Tue Jul 02 10:37:17 2019  error -15 reading relation 89782811
Tue Jul 02 10:37:19 2019  error -9 reading relation 89913175
Tue Jul 02 10:37:22 2019  error -9 reading relation 90107549
Tue Jul 02 10:37:22 2019  error -9 reading relation 90118204
Tue Jul 02 10:37:23 2019  error -15 reading relation 90177337
Tue Jul 02 10:37:25 2019  error -9 reading relation 90294016
Tue Jul 02 10:37:26 2019  error -9 reading relation 90373857
Tue Jul 02 10:37:27 2019  error -1 reading relation 90473287
Tue Jul 02 10:37:28 2019  error -1 reading relation 90539250
Tue Jul 02 10:37:34 2019  error -9 reading relation 90932504
Tue Jul 02 10:37:37 2019  error -15 reading relation 91149458
Tue Jul 02 10:37:40 2019  error -9 reading relation 91371757
Tue Jul 02 10:37:43 2019  error -1 reading relation 91564001
Tue Jul 02 10:37:47 2019  error -15 reading relation 91834481
Tue Jul 02 10:37:48 2019  error -9 reading relation 91933935
Tue Jul 02 10:37:52 2019  error -9 reading relation 92197673
Tue Jul 02 10:37:52 2019  error -15 reading relation 92199500
Tue Jul 02 10:37:52 2019  error -5 reading relation 92208420
Tue Jul 02 10:37:58 2019  error -15 reading relation 92664804
Tue Jul 02 10:38:01 2019  error -5 reading relation 92854720
Tue Jul 02 10:38:04 2019  error -15 reading relation 93107538
Tue Jul 02 10:38:05 2019  error -9 reading relation 93118032
Tue Jul 02 10:38:18 2019  error -9 reading relation 93337933
Tue Jul 02 10:38:20 2019  error -15 reading relation 93354626
Tue Jul 02 10:38:23 2019  error -9 reading relation 93574565
Tue Jul 02 10:38:27 2019  error -9 reading relation 93856562
Tue Jul 02 10:38:28 2019  error -15 reading relation 93908486
Tue Jul 02 10:38:33 2019  error -9 reading relation 93965488
Tue Jul 02 10:38:38 2019  error -9 reading relation 94041145
Tue Jul 02 10:38:50 2019  error -9 reading relation 94197578
Tue Jul 02 10:38:53 2019  error -1 reading relation 94252507
Tue Jul 02 10:38:59 2019  error -5 reading relation 94412469
Tue Jul 02 10:39:04 2019  error -9 reading relation 94558615
Tue Jul 02 10:39:11 2019  error -9 reading relation 94741291
Tue Jul 02 10:39:17 2019  error -15 reading relation 94854437
Tue Jul 02 10:39:17 2019  error -9 reading relation 94854742
Tue Jul 02 10:39:20 2019  error -9 reading relation 94941265
Tue Jul 02 10:39:28 2019  error -9 reading relation 95217868
Tue Jul 02 10:39:33 2019  error -9 reading relation 95368087
Tue Jul 02 10:39:33 2019  error -15 reading relation 95368308
Tue Jul 02 10:39:45 2019  error -15 reading relation 95700397
Tue Jul 02 10:39:57 2019  error -5 reading relation 96007111
Tue Jul 02 10:39:57 2019  error -15 reading relation 96015110
Tue Jul 02 10:40:09 2019  error -9 reading relation 96289783
Tue Jul 02 10:40:11 2019  error -15 reading relation 96368048
Tue Jul 02 10:40:20 2019  error -1 reading relation 96622160
Tue Jul 02 10:40:22 2019  error -1 reading relation 96676475
Tue Jul 02 10:40:24 2019  error -5 reading relation 96731301
Tue Jul 02 10:40:42 2019  error -15 reading relation 97258233
Tue Jul 02 10:40:48 2019  error -9 reading relation 97415552
Tue Jul 02 10:40:52 2019  error -9 reading relation 97501045
Tue Jul 02 10:40:52 2019  error -15 reading relation 97510792
Tue Jul 02 10:41:08 2019  error -9 reading relation 97944171
Tue Jul 02 10:41:12 2019  error -9 reading relation 98066752
Tue Jul 02 10:41:12 2019  error -9 reading relation 98074246
Tue Jul 02 10:41:20 2019  error -1 reading relation 98350764
Tue Jul 02 10:41:24 2019  error -15 reading relation 98493625
Tue Jul 02 10:41:25 2019  error -1 reading relation 98534662
Tue Jul 02 10:41:26 2019  error -9 reading relation 98575848
Tue Jul 02 10:41:43 2019  error -15 reading relation 99042866
Tue Jul 02 10:41:55 2019  error -15 reading relation 99444205
Tue Jul 02 10:41:57 2019  error -9 reading relation 99550711
Tue Jul 02 10:42:01 2019  error -15 reading relation 99678887
Tue Jul 02 10:42:03 2019  error -1 reading relation 99752434
Tue Jul 02 10:42:04 2019  error -9 reading relation 99862787
Tue Jul 02 10:42:06 2019  error -9 reading relation 99984840
Tue Jul 02 10:42:10 2019  error -9 reading relation 100242188
Tue Jul 02 10:42:17 2019  error -1 reading relation 100621482
Tue Jul 02 10:42:20 2019  error -9 reading relation 100769178
Tue Jul 02 10:42:23 2019  error -9 reading relation 100842280
Tue Jul 02 10:42:42 2019  error -15 reading relation 101289061
Tue Jul 02 10:42:43 2019  error -15 reading relation 101326499
Tue Jul 02 10:42:43 2019  error -1 reading relation 101328798
Tue Jul 02 10:42:43 2019  error -9 reading relation 101348825
Tue Jul 02 10:42:44 2019  error -9 reading relation 101376880
Tue Jul 02 10:42:47 2019  error -15 reading relation 101637583
Tue Jul 02 10:42:47 2019  error -11 reading relation 101637584
Tue Jul 02 10:42:49 2019  error -1 reading relation 101796251
Tue Jul 02 10:42:58 2019  error -1 reading relation 102244278
Tue Jul 02 10:43:00 2019  error -15 reading relation 102443023
Tue Jul 02 10:43:02 2019  error -15 reading relation 102522073
Tue Jul 02 10:43:03 2019  error -5 reading relation 102603096
Tue Jul 02 10:43:04 2019  error -5 reading relation 102661642
Tue Jul 02 10:43:05 2019  error -9 reading relation 102784158
Tue Jul 02 10:43:10 2019  error -9 reading relation 103090635
Tue Jul 02 10:43:15 2019  error -9 reading relation 103189877
Tue Jul 02 10:43:20 2019  error -9 reading relation 103486772
Tue Jul 02 10:43:22 2019  error -9 reading relation 103630146
Tue Jul 02 10:43:23 2019  error -9 reading relation 103684518
Tue Jul 02 10:43:24 2019  error -9 reading relation 103766699
Tue Jul 02 10:43:25 2019  error -15 reading relation 103787278
Tue Jul 02 10:43:28 2019  error -9 reading relation 103961193
Tue Jul 02 10:43:29 2019  error -9 reading relation 104042182
Tue Jul 02 10:43:30 2019  error -9 reading relation 104103473
Tue Jul 02 10:43:30 2019  error -1 reading relation 104103474
Tue Jul 02 10:43:30 2019  error -15 reading relation 104116191
Tue Jul 02 10:43:33 2019  error -9 reading relation 104208223
Tue Jul 02 10:43:35 2019  error -1 reading relation 104311284
Tue Jul 02 10:43:39 2019  error -15 reading relation 104411390
Tue Jul 02 10:43:41 2019  error -9 reading relation 104437125
Tue Jul 02 10:43:45 2019  error -15 reading relation 104500721
Tue Jul 02 10:44:10 2019  error -9 reading relation 104783829
Tue Jul 02 10:44:10 2019  error -9 reading relation 104789282
Tue Jul 02 10:44:18 2019  error -9 reading relation 104876626
Tue Jul 02 10:44:20 2019  error -9 reading relation 104892635
Tue Jul 02 10:44:23 2019  error -9 reading relation 105027524
Tue Jul 02 10:44:24 2019  error -9 reading relation 105054734
Tue Jul 02 10:44:25 2019  error -5 reading relation 105105622
Tue Jul 02 10:44:28 2019  error -15 reading relation 105277545
Tue Jul 02 10:44:29 2019  error -9 reading relation 105334291
Tue Jul 02 10:44:29 2019  error -9 reading relation 105355010
Tue Jul 02 10:44:29 2019  error -9 reading relation 105357222
Tue Jul 02 10:44:30 2019  error -9 reading relation 105428161
Tue Jul 02 10:44:34 2019  error -5 reading relation 105733598
Tue Jul 02 10:44:37 2019  error -1 reading relation 105923601
Tue Jul 02 10:44:38 2019  error -15 reading relation 105978150
Tue Jul 02 10:44:40 2019  error -9 reading relation 106099765
Tue Jul 02 10:44:40 2019  error -15 reading relation 106144675
Tue Jul 02 10:44:41 2019  error -15 reading relation 106220626
Tue Jul 02 10:44:43 2019  error -15 reading relation 106300089
Tue Jul 02 10:44:43 2019  error -9 reading relation 106310307
Tue Jul 02 10:44:43 2019  error -15 reading relation 106358733
Tue Jul 02 10:44:44 2019  error -9 reading relation 106366252
Tue Jul 02 10:45:02 2019  error -15 reading relation 106783388
Tue Jul 02 10:45:35 2019  error -15 reading relation 107796928
Tue Jul 02 10:45:40 2019  error -9 reading relation 108130746
Tue Jul 02 10:45:44 2019  error -5 reading relation 108387412
Tue Jul 02 10:45:45 2019  error -9 reading relation 108452956
Tue Jul 02 10:45:45 2019  error -5 reading relation 108454880
Tue Jul 02 10:45:45 2019  error -1 reading relation 108459858
Tue Jul 02 10:45:51 2019  error -9 reading relation 108917141
Tue Jul 02 10:45:55 2019  error -15 reading relation 109193000
Tue Jul 02 10:46:02 2019  error -15 reading relation 109640719
Tue Jul 02 10:46:03 2019  error -15 reading relation 109752763
Tue Jul 02 10:46:06 2019  error -9 reading relation 109925800
Tue Jul 02 10:46:08 2019  error -1 reading relation 110057305
Tue Jul 02 10:46:11 2019  error -15 reading relation 110273768
Tue Jul 02 10:46:11 2019  error -15 reading relation 110275242
Tue Jul 02 10:46:13 2019  error -9 reading relation 110439414
Tue Jul 02 10:46:19 2019  error -9 reading relation 110847220
Tue Jul 02 10:46:20 2019  error -5 reading relation 110931687
Tue Jul 02 10:46:25 2019  error -9 reading relation 111237354
Tue Jul 02 10:46:32 2019  error -1 reading relation 111680696
Tue Jul 02 10:46:34 2019  error -9 reading relation 111851164
Tue Jul 02 10:46:43 2019  error -9 reading relation 112340039
Tue Jul 02 10:46:45 2019  error -9 reading relation 112472502
Tue Jul 02 10:46:46 2019  error -9 reading relation 112534713
Tue Jul 02 10:47:00 2019  error -9 reading relation 113165010
Tue Jul 02 10:47:01 2019  error -15 reading relation 113169854
Tue Jul 02 10:47:03 2019  error -9 reading relation 113307707
Tue Jul 02 10:47:04 2019  error -9 reading relation 113387160
Tue Jul 02 10:47:56 2019  error -9 reading relation 116647988
Tue Jul 02 10:48:07 2019  error -15 reading relation 117416600
Tue Jul 02 10:48:16 2019  error -1 reading relation 117973347
Tue Jul 02 10:48:18 2019  error -9 reading relation 118066656
Tue Jul 02 10:48:19 2019  error -9 reading relation 118170571
Tue Jul 02 10:48:38 2019  error -9 reading relation 118955867
Tue Jul 02 10:48:39 2019  error -5 reading relation 119024182
Tue Jul 02 10:48:43 2019  error -15 reading relation 119315726
Tue Jul 02 10:48:44 2019  error -5 reading relation 119371474
Tue Jul 02 10:48:46 2019  error -15 reading relation 119501461
Tue Jul 02 10:48:46 2019  error -5 reading relation 119520010
Tue Jul 02 10:48:49 2019  error -9 reading relation 119671675
Tue Jul 02 10:48:51 2019  error -15 reading relation 119830531
Tue Jul 02 10:48:51 2019  error -9 reading relation 119846938
Tue Jul 02 10:48:53 2019  error -9 reading relation 119966986
Tue Jul 02 10:48:53 2019  error -15 reading relation 119982484
Tue Jul 02 10:49:02 2019  error -9 reading relation 120554104
Tue Jul 02 10:49:02 2019  error -5 reading relation 120573463
Tue Jul 02 10:49:02 2019  error -15 reading relation 120578649
Tue Jul 02 10:49:12 2019  error -9 reading relation 121234039
Tue Jul 02 10:49:19 2019  error -15 reading relation 121753888
Tue Jul 02 10:49:19 2019  error -15 reading relation 121756581
Tue Jul 02 10:49:19 2019  error -9 reading relation 121770824
Tue Jul 02 10:49:20 2019  error -9 reading relation 121787443
Tue Jul 02 10:49:25 2019  error -9 reading relation 122185411
Tue Jul 02 10:49:26 2019  error -1 reading relation 122230557
Tue Jul 02 10:49:26 2019  error -1 reading relation 122272209
Tue Jul 02 10:49:27 2019  error -9 reading relation 122324172
Tue Jul 02 10:49:27 2019  error -15 reading relation 122331691
Tue Jul 02 10:49:28 2019  error -15 reading relation 122343946
Tue Jul 02 10:49:30 2019  error -9 reading relation 122506229
Tue Jul 02 10:49:30 2019  error -15 reading relation 122532933
Tue Jul 02 10:49:33 2019  error -5 reading relation 122726792
Tue Jul 02 10:49:33 2019  error -9 reading relation 122739369
Tue Jul 02 10:49:35 2019  error -5 reading relation 122835847
Tue Jul 02 10:49:35 2019  error -1 reading relation 122844799
Tue Jul 02 10:49:37 2019  error -15 reading relation 122969225
Tue Jul 02 10:49:39 2019  error -9 reading relation 123112904
Tue Jul 02 10:49:39 2019  error -15 reading relation 123138532
Tue Jul 02 10:49:39 2019  error -9 reading relation 123139762
Tue Jul 02 10:49:40 2019  error -15 reading relation 123214816
Tue Jul 02 10:49:40 2019  error -15 reading relation 123228988
Tue Jul 02 10:49:40 2019  error -9 reading relation 123230729
Tue Jul 02 10:49:41 2019  error -15 reading relation 123249081
Tue Jul 02 10:49:43 2019  error -1 reading relation 123437920
Tue Jul 02 10:49:44 2019  error -9 reading relation 123485659
Tue Jul 02 10:49:44 2019  error -5 reading relation 123502835
Tue Jul 02 10:49:45 2019  error -9 reading relation 123563487
Tue Jul 02 10:49:48 2019  error -9 reading relation 123733098
Tue Jul 02 10:49:48 2019  error -1 reading relation 123778240
Tue Jul 02 10:49:51 2019  error -15 reading relation 123985363
Tue Jul 02 10:49:52 2019  error -9 reading relation 124070900
Tue Jul 02 10:49:53 2019  error -9 reading relation 124083499
Tue Jul 02 10:49:53 2019  error -9 reading relation 124098511
Tue Jul 02 10:49:56 2019  error -9 reading relation 124287694
Tue Jul 02 10:49:57 2019  error -1 reading relation 124379672
Tue Jul 02 10:49:58 2019  error -9 reading relation 124470938
Tue Jul 02 10:50:00 2019  error -9 reading relation 124595069
Tue Jul 02 10:50:00 2019  error -9 reading relation 124631575
Tue Jul 02 10:50:06 2019  error -9 reading relation 125004854
Tue Jul 02 10:50:08 2019  error -1 reading relation 125132241
Tue Jul 02 10:50:15 2019  error -5 reading relation 125660937
Tue Jul 02 10:50:16 2019  error -9 reading relation 125670059
Tue Jul 02 10:50:22 2019  error -9 reading relation 126114817
Tue Jul 02 10:50:22 2019  error -15 reading relation 126134463
Tue Jul 02 10:50:25 2019  error -1 reading relation 126335826
Tue Jul 02 10:50:27 2019  error -9 reading relation 126423411
Tue Jul 02 10:50:28 2019  error -1 reading relation 126495563
Tue Jul 02 10:50:28 2019  error -9 reading relation 126508368
Tue Jul 02 10:50:29 2019  error -9 reading relation 126553736
Tue Jul 02 10:50:29 2019  error -9 reading relation 126619474
Tue Jul 02 10:50:31 2019  error -9 reading relation 126735935
Tue Jul 02 10:50:35 2019  error -9 reading relation 127009249
Tue Jul 02 10:50:35 2019  error -9 reading relation 127019085
Tue Jul 02 10:50:36 2019  error -1 reading relation 127097171
Tue Jul 02 10:50:37 2019  error -1 reading relation 127135496
Tue Jul 02 10:50:41 2019  error -15 reading relation 127355031
Tue Jul 02 10:50:41 2019  error -9 reading relation 127356116
Tue Jul 02 10:50:43 2019  error -15 reading relation 127488032
Tue Jul 02 10:50:43 2019  error -5 reading relation 127494537
Tue Jul 02 10:50:46 2019  error -1 reading relation 127622417
Tue Jul 02 10:50:51 2019  error -9 reading relation 127893979
Tue Jul 02 10:50:52 2019  error -15 reading relation 127926777
Tue Jul 02 10:50:52 2019  error -9 reading relation 127930494
Tue Jul 02 10:50:52 2019  error -15 reading relation 127942660
Tue Jul 02 10:50:52 2019  error -15 reading relation 127966400
Tue Jul 02 10:51:38 2019  error -15 reading relation 131273630
Tue Jul 02 10:51:44 2019  error -1 reading relation 131647319
Tue Jul 02 10:51:44 2019  error -1 reading relation 131654310
Tue Jul 02 10:51:46 2019  skipped 223 relations with composite factors
Tue Jul 02 10:51:46 2019  found 26580807 hash collisions in 131783862 relations
Tue Jul 02 10:52:17 2019  added 1220206 free relations
Tue Jul 02 10:52:17 2019  commencing duplicate removal, pass 2
Tue Jul 02 11:02:46 2019  found 25873285 duplicates and 107130783 unique relations
Tue Jul 02 11:02:46 2019  memory use: 660.8 MB
Tue Jul 02 11:02:46 2019  reading ideals above 114360320
Tue Jul 02 11:02:46 2019  commencing singleton removal, initial pass
Tue Jul 02 11:32:03 2019  memory use: 1506.0 MB
Tue Jul 02 11:32:03 2019  reading all ideals from disk
Tue Jul 02 11:33:20 2019  memory use: 1692.7 MB
Tue Jul 02 11:33:26 2019  commencing in-memory singleton removal
Tue Jul 02 11:33:30 2019  begin with 107130783 relations and 79604841 unique ideals
Tue Jul 02 11:34:13 2019  reduce to 74986776 relations and 44579435 ideals in 11 passes
Tue Jul 02 11:34:13 2019  max relations containing the same ideal: 36
Tue Jul 02 11:34:22 2019  reading ideals above 720000
Tue Jul 02 11:34:22 2019  commencing singleton removal, initial pass
Tue Jul 02 11:59:24 2019  memory use: 1506.0 MB
Tue Jul 02 11:59:24 2019  reading large ideals from disk
Tue Jul 02 12:02:14 2019  keeping 51360831 ideals with weight <= 20, target excess is 6295391
Tue Jul 02 12:05:14 2019  memory use: 1880.4 MB
Tue Jul 02 12:05:16 2019  commencing in-memory singleton removal
Tue Jul 02 12:05:21 2019  begin with 74986776 relations and 51360831 unique ideals
Tue Jul 02 12:05:53 2019  reduce to 74971495 relations and 51345543 ideals in 7 passes
Tue Jul 02 12:05:53 2019  max relations containing the same ideal: 20
Tue Jul 02 12:06:23 2019  removing 7783148 relations and 5783148 ideals in 2000000 cliques
